GMN Bearings USA German Manufacturer of High Precision Ball Bearings, Clutches and Seals
Services

Insert Elements

FE400Z Product Numbers
Insert Elements   FE400Z

No. Type shaftdia. d [mm] outerdia. D [mm] width b [mm] torque M [Nm]
300393 FE 412 Z 4 12 12 3
300400 FE 416 Z 8 16 12 12
300402 FE 419 Z 11 19 12 25
300403 FES 420 Z Reibschluss mit AR 12 20 12 31
300405 FE 422 Z 14 22 12 44
300407 FE 422 S Schleppkäfig 14 22 12 12
300411 FE 423 Z 15 23 12 48
300412 FE 423 Z gefettet 15 23 12 48
300415 FE 425 Z 17 25 12 58
300419 FE 425 S Schleppkäfig 17 25 12 38
300420 FES 425 Z Scintilla 17 25 12 58
300422 FE 427 Z 19 27 12 66
300424 FE 427 S Schleppkäfig 19 27 12 26
300425 FES 427 Z reduzierte Klemmkörperanzahl 19 27 12 42
300426 FE 427 Z gefettet 19 27 12 66
300427 FES 427 Z gefettet. red. KK-Anzahl 19 27 12 42
300429 FE 428 S Schleppkäfig 20 28 12 29
300430 FE 428 Z 20 28 12 75
300433 FE 428/2Z 20 28 12 37
300435 FE 430 Z 22 30 12 87
300441 FES 432 Z1 Mofa-Getriebe // ST 24 32 8.3 77
300439 FE 432 Z 24 32 12 97
300440 FE 432 S Schleppkäfig 24 32 12 42
300443 FE 432 Z gefettet 24 32 12 97
300445 FE 433 Z 25 33 12 107
300448 FE 435 Z 27 35 12 121
300449 FES 435/3 Z reduzierte Klemmkörperanzahl 27 35 12 40
300454 FES 437 Z2 mit verstärkter Anfederung 29 37 7 75
300452 FE 437 S Schleppkäfig 29 37 12 65
300455 FE 437 Z 29 37 12 137
300456 FES 437 Z verstärkte Anfederung 29 37 12 158
300458 FE 437 Z gefettet 29 37 12 133
300460 FE 438 Z 30 38 12 144
300467 FE 442 Z1 34 42 9 144
300463 FE 442 Z 34 42 12 178
300466 FE 442 Z MIT RINGFEDER 438 34 42 12 178
300469 FE 443 Z 35 43 12 187
300470 FE 443/2 Z 35 43 12 92
300471 FE 443 S Schleppkäfig 35 43 12 137
300464 FE 442 S Schleppkäfig 36 42 12 90
300475 FE 448 S Schleppkäfig 40 48 12 178
300476 FE 448/2 Z 40 48 12 117
300478 FE 448 Z 40 48 12 235
300479 FES 448/3 Z reduzierte Klemmkörperanzahl 40 48 12 76
300480 FES 448/3 Z gefettet. red. KK-Anzahl 40 48 12 76
300482 FE 453 Z 45 53 12 281
300483 FE 453 S Schleppkäfig 45 53 12 225
300485 FES 453/3 Z reduzierte Klemmkörperanzahl 45 53 12 101
300486 FES 453/3 Z gefettet. red. KK-Anzahl 45 53 12 101
300487 FE 455 Z 47 55 12 303
300489 FE 458 Z 50 58 12 345
300491 FES 458 Z reduzierte Klemmkörperanzahl 50 58 12 270
300493 FE 459 S Schleppkäfig 51 59 12 210
300494 FE 459 Z 51 59 12 357
300496 FE 463 S Schleppkäfig 55 63 12 250
300497 FE 463 Z 55 63 12 407
300499 FES 463 Z verstärkte Anfederung 55 63 12 407
300501 FE 468 Z 60 68 12 474
300504 FE 470 S Schleppkäfig 62 70 12 320
300505 FE 470 Z 62 70 12 502
300507 FE 473 S Schleppkäfig 65 73 12 353
300508 FE 473 Z 65 73 12 545
300509 FE 473/2 Z 65 73 12 269
300511 FE 478 Z 70 78 12 622
300512 FES 478 Z verstärkte Anfederung 70 78 12 622
300513 FE 483 Z 75 83 12 702
300514 FE 488 Z 80 88 12 788
300516 FE 490 Z 82 90 12 823
300518 FE 492 Z 84 92 12 860
300519 FE 508 Z 100 108 12 1171
300520 FE 513 Z 105 113 12 1276
300522 FE 528 Z 120 128 12 1288
300523 FE 620 Z 212 220 12 4030
300524 FE 648 Z 240 248 12 3016
 12633 Shiloh Church Rd - Houston, TX 77066 USA Phone: (800) 323-5725, (281) 858-7000 Fax: (281) 858-7277
   Contact GMN Bearings | Site Map | Site Credits: Ecreativeworks