GMN Bearings USA German Manufacturer of High Precision Ball Bearings, Clutches and Seals
Services

GMN Labyrinth Seals

L Series product numbers

GMN Labyrinth Seals  L Series

No. Type shaftdia. d [mm] outerdia. D [mm] width b [mm]
301171 L 15 X 26 X 8 15 26 8
301172 L 15 X 26 X 8/3 (erhöhtes Axialspiel) 15 26 8
301173 L 15 X 26 X8/4 (IR/NIRO AR/ALU) 15 26 8
301174 L 16.8 X 26 X 8 S (Sondergröße) 16.8 26 8
301175 L 17 X 26 X 8 S (Sondergröße) 17 26 8
301176 L 18 X 28 X 10 18 28 10
301177 L 18 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 18 28 10
301178 L 20 X 28 X 10 20 28 10
301179 L 20 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 28 10
301180 L 20 X 30 X 10 20 30 10
301181 L 20 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 30 10
301182 L 22 X 30 X 10 22 30 10
301183 L 22 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 22 30 10
301184 L 22 X 30 X 10/4 (IR/NIRO AR/MS) 22 30 10
301185 L 25 X 37 X 10 25 37 10
301186 L 25 X 37 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 25 37 10
301187 L 28 X 39 X 10 28 39 10
301188 L 28 X 39 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 28 39 10
301189 L 30 X 42 X 10 30 42 10
301190 L 30 X 42 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 30 42 10
301191 L 30 X 42 X 10/4 (BOHRUNG 0/0.02 IR/NIRO) 30 42 10
301192 L 32 X 45 X 10 32 45 10
301193 L 32 X 45 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 32 45 10
301194 L 35 X 47 X 10 35 47 10
301195 L 35 X 47 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 35 47 10
301196 L 35 X 47 X 10/4 (IR/NIRO AR/MS) 35 47 10
301197 L 35 X 47 X 10/5 (BOHRUNG +0.015/-0.005) 35 47 10
301198 L 37 X 47 X 10 S (Sondergröße) 37 47 10
301199 L 40 X 52 X 10 40 52 10
301200 L 40 X 52 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 40 52 10
301201 L 40 X 52 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 40 52 10
301202 L 40 X 52 X 10/5 (3 X 120 GRAD UMFANGSBOHRUNG ..) 40 52 10
301203 L 40 X 52 X 10/6 (PLANGESCHLIFFEN) 40 52 10
301204 L 42 X 55 X 10 42 55 10
301205 L 42 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 42 55 10
301206 L 45 X 55 X 10 45 55 10
301207 L 45 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 55 10
301208 L 45 X 55 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 45 55 10
301209 L 45 X 55 X 10/5 (Plangeschliffen) 45 55 10
301210 L 45 X 62 X 10 45 62 10
301211 L 45 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 62 10
301212 L 45 X 62 X 10/4 (IR/ST AR/MS) 45 62 10
301213 L 45 X 62 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 45 62 10
301214 L 45 X 62 X 10/6 (Plangeschliffen) 45 62 10
301215 L 48 X 62 X 10 48 62 10
301216 L 48 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 48 62 10
301217 L 50 X 62 X 10 50 62 10
301218 L 50 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 50 62 10
301219 L 50 X 62 X 10/4 (BOHRUNG +0.03/+0.01) 50 62 10
301220 L 52 X 68 X 10 52 68 10
301221 L 52 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 52 68 10
301222 L 55 X 68 X 10 55 68 10
301223 L 55 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 55 68 10
301224 L 55 X 68 X 10/4 (IR/NIRO AR/ALU) 55 68 10
301225 L 55 X 68 X 10/5 (Plangeschliffen) 55 68 10
301226 L 58 X 72 X 10 58 72 10
301227 L 58 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 58 72 10
301228 L 60 X 72 X 10 60 72 10
301229 L 60 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 72 10
301230 L 60 X 80 X 10 60 80 10
301231 L 60 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 80 10
301232 L 61. 91 X 80 X 10 S (Sondergröße) 61.91 80 10
301233 L 63 X 79 X 10 S (Sondergröße) 63 79 10
301234 L 63 X 80 X 10 63 80 10
301235 L 63 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 63 80 10
301236 L 64 X 80 X 10 S (Sondergröße) 64 80 10
301237 L 65 X 80 X 10 65 80 10
301238 L 65 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 80 10
301239 L 65 X 80 X 10/4 (BOHRUNG +0.05/+0.02) 65 80 10
301240 L 65 X 85 X 10 65 85 10
301241 L 65 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 85 10
301242 L 65 X 85 X 10/4 (Plangedrückt) 65 85 10
301243 L 68 X 85 X 10 68 85 10
301244 L 68 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 68 85 10
301245 L 68 X 85 X 10/4 (Kreuzschliff) 68 85 10
301246 L 69.83 X 85 X 10 69 85 10
301247 L 70 X 85 X 10 70 85 10
301248 L 70 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 70 85 10
301249 L 70 X 85 X 10/4 (IR/NIRO AR/ALU) 70 85 10
301253 L 70 X 90 X 6/5 (Sondergröße) 70 90 6
301250 L 70 X 90 X 10 70 90 10
301251 L 70 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 70 90 10
301252 L 70 X 90 X 10/4 (IR/NIRO AR/ALU) 70 90 10
301254 L 72 X 90 X 10 72 90 10
301255 L 72 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 72 90 10
301256 L 72 X 90 X 10/4 (AXIALSPIEL 0.65) 72 90 10
301257 L 75 X 90 X 10 75 90 10
301258 L 75 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 75 90 10
301259 L 75 X 90 X 10/4 (Plangedrückt) 75 90 10
301260 L 75 X 110 X 10 S (Sondergröße) 75 110 10
301261 L 78.5 X 100 X 10 S (Sondergröße) 78.5 100 10
301264 L 80 X 95 X 10/3 (Sondergröße/Axialspiel) 80 91 10
301262 L 80 X 95 X 10 S (Sondergröße) 80 95 10
301265 L 80 X 95 X 10/4 (Plangedrückt) 80 95 10
301266 L 80 X 100 X 10 80 100 10
301267 L 80 X 100 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 80 100 10
301268 L 80 X 100 X 10/4 (Plangedrückt) 80 100 10
301269 L 80 X 100 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 80 100 10
301270 L 85 X 100 X 10 S (Sondergröße) 85 100 10
301271 L 88.88 X 108 X 10 88 108 10
301272 L 90 X 110 X 10 90 110 10
301273 L 90 X 110 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 90 110 10
301274 L 90 X 110 X 10/4 (Plangedrückt) 90 110 10
301275 L 90 X 110 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 90 110 10
301276 L 90 X 110 X 10/6 (Kreuzschliff) 90 110 10
301277 L 95 X 110 X 10 S (Sondergröße) 95 110 10
301279 L 100 X 120 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 100 120 10
301280 L 100 X 120 X 10/4 (Plangedrückt) 100 120 10
301281 L 100 X 120 X 10/5 (AR/Messing - IR/Niro) 100 120 10
301278 L 100 X 120 X 10 100 120 14
301282 L 100 X 120 X 14 100 120 14
301283 L 100 X 120 X 14/3 (erhöhtes Axialspiel) 100 120 14
301284 L 101.6 X 120 X 10 101 120 10
301285 L 110 X 130 X 15 110 130 15
301286 L 110 X 130 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 110 130 15
301287 L 110 X 130 X 15/4 (IR/Niro AR/Alu) 110 130 15
301288 L 110 X 130 X 15/5 (Plangedrückt) 110 130 15
301289 L 110 X 130 X 15/6 (AXIALSPIEL SA=1.5MM) 110 130 15
301290 L 110 X 130 X 15/7 (AXIALSPIEL 1.5 IR/NIRO AR/ALU) 110 130 15
301291 L 110 X 130 X 15/8 (AXIALSPIEL 2.1) 110 130 15
301292 L 110 X 140 X 15 S (Sondergröße) 110 140 15
301293 L 120 X 140 X 15 120 140 15
301294 L 120 X 140 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 120 140 15
301295 L 120 X 140 X 15/4 (IR/NIRO AR/MS) 120 140 15
301296 L 127 X 150 X 15 S (Sondergröße) 127 150 15
301299 L 130 X 150 X 13/4 (Sonderbreite) 130 150 13
301297 L 130 X 150 X 15 130 150 15
301298 L 130 X 150 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 130 150 15
301300 L 130 X 150 X 15/5 (IR/NIRO AR/ALU) 130 150 15
301301 L 140 X 170 X 15 140 170 15
301302 L 140 X 170 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 140 170 15
301303 L 140 X 170 X 15/4 (IR/NIRO AR/WM 80) 140 170 15
301304 L 150 X 180 X 15 150 180 15
301305 L 150 X 180 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 150 180 15
301306 L 160 X 190 X 20 160 190 20
301307 L 160 X 190 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 160 190 20
301308 L 165 X 190 X 20 S (Bohrung geschl./ Rundh. 0.02) 165 190 20
301309 L 170 X 210 X 20 170 210 20
301310 L 170 X 210 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 170 210 20
301311 L 170 X 210 X 20/4 (AXIALSPIEL SA=1.8MM) 170 210 20
301312 L 180 X 210 X 20 180 210 20
301313 L 180 X 210 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 180 210 20
301314 L 180 X 210 X 20/4 (IR/NIRO AR/ALU) 180 210 20
301315 L 185 X 210 X 20 S (Sondergröße) 185 210 20
301316 L 190 X 230 X 20 190 230 20
301317 L 190 X 230 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 190 230 20
301318 L 200 X 230 X 20 200 230 20
301319 L 200 X 230 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 200 230 20
301321 L 210 X 250 X 22 210 250 22
301322 L 210 X 250 X 22/3 (erhöhtes Axialspiel) 210 250 22
301323 L 210 X 250 X 22/4 (IR/NIRO AR/ALU) 210 250 22
301324 L 210 X 250 X 22/5 (SONDERFASE IR) 210 250 22
301325 L 220 X 250 X 22 S (Sondergröße) 210 250 22
301326 L 221.44 X 250 X 22 S (Bohrung geschl. Rundheit 0.04) 221.44 250 22
301327 L 222 X 250 X 22 S (Sondergröße) 222 250 22
301329 L 222 X 250 X 22/3 (erhöhtes Axialspiel) 222 250 22
301331 L 225 X 250 X 22 S (Sondergrösse) 225 250 22
301332 L 230 X 270 X 22 S (Sondergröße) 230 270 22
301333 L 250 X 290 X 22 S (Sondergröße) 250 290 22
301334 L 260 X 290 X 22 S (Sondergröße) 260 290 22
301335 L 270 X 300 X 22 S (Sondergröße) 270 300 22
301336 L 270 X 300 X 22/4 (IR/NIRO AR/ZINK) 270 300 22

 

 12633 Shiloh Church Rd - Houston, TX 77066 USA Phone: (800) 323-5725, (281) 858-7000 Fax: (281) 858-7277
   Contact GMN Bearings | Site Map | Site Credits: Ecreativeworks