GMN Bearings USA German Manufacturer of High Precision Ball Bearings, Clutches and Seals
Services

GMN Labyrinth Seals

M Series product Numbers

GMN Labyrinth Seals  M Series

No. Type shaftdia. d [mm] outerdia. D [mm] width b [mm]
301337 M 15 X 26 X 8 15 26 8
301338 M 15 X 26 X 8/3 (erhöhtes Axialspiel) 15 26 8
301339 M 15 X 26 X 8/4 (IR/NIRO AR/ALU) 15 26 8
301340 M 17 X 26 X 8 S (Sondergröße) 17 26 8
301341 M 18 X 28 X 10 18 28 10
301342 M 18 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 18 28 10
301343 M 20 X 28 X 10 20 28 10
301344 M 20 X 28 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 28 10
301345 M 20 X 30 X 10 20 30 10
301346 M 20 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 20 30 10
301347 M 22 X 30 X 10 22 30 10
301348 M 22 X 30 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 22 30 10
301349 M 25 X 37 X 10 25 37 10
301350 M 25 X 37 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 25 37 10
301351 M 28 X 39 X 10 28 39 10
301352 M 28 X 39 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 28 39 10
301353 M 30 X 42 X 10 30 42 10
301354 M 30 X 42 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 30 42 10
301355 M 32 X 45 X 10 32 45 10
301356 M 32 X 45 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 32 45 10
301357 M 35 X 47 X 10 35 47 10
301358 M 35 X 47 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 35 47 10
305756 M 35 X 47 X 10 S (IR/NIRO AR/MS) 35 47 10
301359 M 37 X 47 X 10 S (Sondergröße) 37 47 10
301360 M 40 X 52 X 10 40 52 10
301361 M 40 X 52 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 40 52 10
301362 M 40 X 52 X 10/4 (IR/V4A AR/MS) 40 52 10
301363 M 40 X 62 X 10 S (Sondergröße) 40 62 10
301364 M 42 X 55 X 10 42 55 10
301365 M 42 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 42 55 10
301366 M 45 X 55 X 10 45 55 10
301367 M 45 X 55 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 55 10
301368 M 45 X 55 X 10/4 (Rundheit Bohrung 0.02 mm) 45 55 10
301369 M 45 X 62 X 10 45 62 10
301370 M 45 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 45 62 10
301371 M 48 X 62 X 10 48 62 10
301372 M 48 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 48 62 10
301373 M 50 X 62 X 10 50 62 10
301374 M 50 X 62 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 50 62 10
301376 M 52 X 68 X 10 52 68 10
301377 M 52 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 52 68 10
301378 M 55 X 68 X 10 55 68 10
301379 M 55 X 68 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 55 68 10
301380 M 55 X 68 X 10/4 (AR ZN 99.9) 55 68 10
301381 M 55 X 68 X 10/5 (AR/IR WERKSTOFF 1.4306) 55 68 10
301382 M 56 X 68 X 10 S (Sondergröße) 56 68 10
301383 M 56 X 68 X 10 56 68 10
301384 M 58 X 72 X 10 58 72 10
301385 M 58 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 58 72 10
301386 M 59 X 72 X 10 S (Sondergröße) 59 72 10
301387 M 60 X 72 X 10 60 72 10
301388 M 60 X 72 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 72 10
301389 M 60 X 80 X 10 60 80 10
301390 M 60 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 60 80 10
301391 M 63 X 79 X 10 S (Sondergröße) 63 79 10
301392 M 63 X 80 X 10 63 80 10
301393 M 63 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 63 80 10
305882 M 64 X 80 X 10 S (Sonderabmessung) 64 80 10
301394 M 65 X 80 X 10 65 80 10
301395 M 65 X 80 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 80 10
301396 M 65 X 85 X 10 65 85 10
301397 M 65 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 65 85 10
301398 M 65 X 85 X 10/4 (Plangedrückt) 65 85 10
301399 M 67 X 85 X 10 S (Sondergröße Bohrung -0.030) 67 85 10
301400 M 68 X 85 X 10 68 85 10
301401 M 68 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 68 85 10
301402 M 68 X 85 X 10/4 (Kreuzschliff) 68 85 10
301403 M 69.83 X 85 X 10 69 85 10
301404 M 70 X 85 X 10 70 85 10
301405 M 70 X 85 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 70 85 10
301406 M 70 X 90 X 10 70 90 10
301407 M 70 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 70 90 10
301408 M 71 X 85 X 10 S (Sondergröße) 71 85 10
301409 M 72 X 90 X 10 72 90 10
301410 M 72 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 72 90 10
301411 M 75 X 90 X 10 75 90 10
301412 M 75 X 90 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 75 90 10
301413 M 75 X 90 X 10/4 (Plangedrückt) 75 90 10
301414 M 75 X 90 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 75 90 10
301415 M 78.5 X 100 X 10 S (RUNDHEIT IR 0.15/AR 0.3) 78.5 100 10
301416 M 80 X 95 X 10 S (Sondergröße) 80 95 10
301418 M 80 X 95 X 10/3 (Sondergröße/Axialspiel) 80 95 10
301419 M 80 X 95 X 10/4 (Plangedrückt) 80 95 10
301420 M 80 X 100 X 10 80 100 10
301421 M 80 X 100 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 80 100 10
301422 M 80 X 100 X 10/4 (Plangedrückt) 80 100 10
301423 M 80 X 100 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 80 100 10
301424 M 80 X 100 X 10/6 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.01) 80 100 10
301426 M 85 X 100 X 10 S (Sondergröße) 85 100 10
301427 M 88.88 X 108 X 10 88 108 10
301428 M 90 X 110 X 10 90 110 10
301429 M 90 X 110 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 90 110 10
301430 M 90 X 110 X 10/4 (Plangedrückt) 90 110 10
301431 M 90 X 110 X 10/5 (IR/NIRO AR/ALU) 90 110 10
301432 M 90 X 110 X 10/6 (AXIALSPIEL 1.0 MM) 90 110 10
301425 M 82 X 100 X 10 S (Sondergröße) 100 82 10
301434 M 100 X 120 X 10/3 (erhöhtes Axialspiel) 100 120 10
301435 M 100 X 120 X 10/4 (Plangedrückt) 100 120 10
301436 M 100 X 120 X 10/5 (Bohrung geschl.) 100 120 10
301433 M 100 X 120 X 10 100 120 14
301437 M 100 X 120 X 14 100 120 14
301438 M 101.6 X 120 X 10 101 120 10
301442 M 110 X 130 X 15/5 (Plangedrückt) 110 130 10
301439 M 110 X 130 X 15 110 130 15
301440 M 110 X 130 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 110 130 15
301441 M 110 X 130 X 15/4 (IR/NIRO AR/ALU) 110 130 15
301443 M 110 X 130 X 15/6 (AXIALSPIEL SA=1.5MM) 110 130 15
301444 M 110 X 140 X 15 S (IR/ST AR/MS) 110 140 15
301446 M 120 X 140 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 120 140 10
301445 M 120 X 140 X 15 120 140 15
301447 M 120 X 140 X 15/4 (IR/NIRO AR/MS) 120 140 15
301448 M 125 X 150 X 15 S (Sondergröße) 125 150 15
301450 M 130 X 150 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 130 150 10
301451 M 130 X 150 X 13/4 (Sonderbreite) 130 150 13
301449 M 130 X 150 X 15 130 150 15
301452 M 130 X 150 X 15/5 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.015) 130 150 15
301453 M 140 X 170 X 15 140 170 15
301454 M 140 X 170 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 140 170 15
301455 M 150 X 180 X 15 150 180 15
301456 M 150 X 180 X 15/3 (erhöhtes Axialspiel) 150 180 15
301458 M 160 X 190 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 160 190 10
301457 M 160 X 190 X 20 160 190 20
301459 M 165 X 190 X 20 S (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.02) 165 190 20
301460 M 170 X 210 X 20 170 210 20
301461 M 170 X 210 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 170 210 20
301462 M 170 X 210 X 20/4 (AXIALSPIEL SA=1.8MM) 170 210 20
301463 M 180 X 210 X 20 180 210 20
301464 M 180 X 210 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 180 210 20
301465 M 180 X 210 X 20/4 (IR/NIRO AR/ALU) 180 210 20
301466 M 180 X 210 X 20/5 (2 ABZUGSGEWINDE M5 X8) 180 210 20
301467 M 185 X 210 X 20 S (Sondergröße) 185 210 20
301468 M 190 X 230 X 20 190 230 20
301469 M 190 X 230 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 190 230 20
301470 M 200 X 230 X 20 200 230 20
301471 M 200 X 230 X 20/3 (erhöhtes Axialspiel) 200 230 20
301472 M 202 X 230 X 20/4 (3 ABZUGSGEWINDE M5 X 8) 202 230 20
301473 M 210 X 250 X 22 210 250 22
301474 M 210 X 250 X 22/3 (erhöhtes Axialspiel) 210 250 22
301475 M 210 X 250 X 22/4 (IR/NIRO AR/ALU) 210 250 22
301476 M 210 X 250 X 22/5 (IR/FASE) 210 250 22
301477 M 210 X 250 X 22/6 (IR/FASE 2 ABZUGSGEWINDE M6X14) 210 250 22
301478 M 220 X 250 X 22 S (Sondergröße) 210 250 22
301479 M 221.44 X 250 X 22 S (Bohrung geschl. Rundheit 0.04) 221.44 250 22
301480 M 222 X 250 X 22 (Sondergröße) 222 250 22
301482 M 225 X 250 X 22 S (Sondergröße) 225 250 22
301483 M 230 X 270 X 22 S (Sondergröße) 230 270 22
301484 M 240 X 270 X 22 S (Sondergröße) 230 270 22
301485 M 250 X 290 X 22 S (Sondergröße) 250 290 22
301486 M 260 X 300 X 22 S (Sondergröße) 260 300 22
301487 M 265 X 300 X 22 S (Sondergröße) 265 300 22
301488 M 270 X 300 X 22 S (Sondergröße) 270 300 22
301489 M 270 X 300 X 22/4 (IR/NIRO AR/ZINK) 270 300 22
 12633 Shiloh Church Rd - Houston, TX 77066 USA Phone: (800) 323-5725, (281) 858-7000 Fax: (281) 858-7277
   Contact GMN Bearings | Site Map | Site Credits: Ecreativeworks