GMN Bearings USA German Manufacturer of High Precision Ball Bearings, Clutches and Seals
Services

Angular contact bearings/precision spindle bearings

HYS Series Product Number

No. Basic type Inner
diameter
d [mm]
Outer
diameter
D [mm]
Width
b [mm]
Speed
value Oil
Load
Rating
Dynamic
Load
Rating
Static
214 HYS 605 C TA 5 14 5 243750 1450 48
216 HYS 618/5 C TA 5 11 3 275000 715 270
213 HYS 619/5 C TA 5 13 4 237500 1200 410
209 HYS 625 C TA 5 16 5 212500 1950 750
210 HYS 606 C TA 6 17 6 212500 1550 560
211 HYS 618/6 C TA 6 13 4 225000 790 330
208 HYS 619/6 C TA 6 15 5 206250 1300 470
192 HYS 626 C TA 6 19 6 156250 2650 1150
193 HYS 607 C TA 7 19 6 156250 2650 1150
207 HYS 618/7 C TA 7 14 4 200000 830 365
201 HYS 619/7 C TA 7 17 5 181250 1500 590
184 HYS 627 C TA 7 22 7 143750 3500 1500
185 HYS 608 C TA 8 22 7 143750 3500 1500
198 HYS 618/8 C TA 8 16 4 175000 1090 460
194 HYS 619/8 C TA 8 19 6 156250 2650 1140
176 HYS 609 C TA 9 24 7 127500 3800 1700
195 HYS 618/9 C TA 9 17 4 162500 1130 500
186 HYS 619/9 C TA 9 20 6 143750 2850 1270
169 HYS 629 C TA 9 26 8 117500 5600 2600
170 HYS 6000 C TA 10 26 8 118750 5600 2600
157 HYS 6000 E TA 10 26 8 100000 5300 2400
187 HYS 61800 C TA 10 19 5 143750 1690 770
173 HYS 61800 E TA 10 19 5 125000 1610 730
181 HYS 61900 C TA 10 22 6 137500 2850 1280
167 HYS 61900 E TA 10 22 6 115000 2700 1100
160 HYS 6200 C TA 10 30 9 106250 7600 3700
144 HYS 6200 E TA 10 30 9 90000 7400 3500
161 HYS 6001 C TA 12 28 8 106250 6000 2900
146 HYS 6001 E TA 12 28 8 90625 5700 2700
178 HYS 61801 C TA 12 21 5 131250 1830 900
164 HYS 61801 E TA 12 21 5 111250 1740 850
171 HYS 61901 C TA 12 24 6 121250 3150 1530
159 HYS 61901 E TA 12 24 6 103750 3000 1300
149 HYS 6201 C TA 12 32 10 96250 8400 4100
135 HYS 6201 E TA 12 32 10 82500 8100 3900
145 HYS 6002 C TA 15 32 9 90000 6800 3500
131 HYS 6002 E TA 15 32 9 77500 6400 3300
163 HYS 61802 C TA 15 24 5 108750 1930 1040
147 HYS 61802 E TA 15 24 5 92500 1820 980
154 HYS 61902 C TA 15 28 7 98750 4570 2160
137 HYS 61902 E TA 15 28 7 83750 4350 2050
138 HYS 6202 C TA 15 35 11 83750 9100 4600
122 HYS 6202 E TA 15 35 11 71250 8800 4400
132 HYS 6003 C TA 17 35 10 81250 7000 3800
120 HYS 6003 E TA 17 35 10 70000 6700 3600
155 HYS 61803 C TA 17 26 5 98750 2040 1160
139 HYS 61803 E TA 17 26 5 83750 1920 1100
143 HYS 61903 C TA 17 30 7 88750 4770 2350
130 HYS 61903 E TA 17 30 7 76250 4500 2200
128 HYS 6203 C TA 17 40 12 75000 11600 6000
111 HYS 6203 E TA 17 40 12 63750 11200 5700
117 HYS 6004 C TA 20 42 12 68750 12400 6900
102 HYS 6004 E TA 20 42 12 58750 11900 6500
133 HYS 61804 C TA 20 32 7 81250 3700 2190
121 HYS 61804 E TA 20 32 7 70000 3500 2070
129 HYS 61904 C TA 20 37 9 75000 7350 3900
112 HYS 61904 E TA 20 37 9 63750 7000 3700
113 HYS 6204 C TA 20 47 14 63750 17200 8800
94 HYS 6204 E TA 20 47 14 53750 16500 11200
104 HYS 6005 C TA 25 47 12 58750 13700 8100
85 HYS 6005 E TA 25 47 12 50000 12900 7700
118 HYS 61805 C TA 25 37 7 68750 3700 2340
103 HYS 61805 E TA 25 37 7 58750 3500 2200
108 HYS 61905 C TA 25 42 9 62500 7800 4490
95 HYS 61905 E TA 25 42 9 53750 7400 4200
97 HYS 6205 C TA 25 52 15 55000 19400 11200
76 HYS 6205 E TA 25 52 15 46250 18500 10600
87 HYS 6006 C TA 30 55 13 50000 16800 10500
71 HYS 6006 E TA 30 55 13 42500 16000 9900
105 HYS 61806 C TA 30 42 7 58750 3900 2750
86 HYS 61806 E TA 30 42 7 50000 3700 2550
98 HYS 61906 C TA 30 47 9 55000 7940 4800
82 HYS 61906 E TA 30 47 9 47500 7500 4500
77 HYS 6206 C TA 30 62 16 46250 25500 15200
62 HYS 6206 E TA 30 62 16 40000 24300 14300
74 HYS 6007 C TA 35 62 14 43750 20900 13500
56 HYS 6007 E TA 35 62 14 37500 19900 12700
91 HYS 61807 C TA 35 47 7 51250 4000 3000
73 HYS 61807 E TA 35 47 7 43750 3800 2800
83 HYS 61907 C TA 35 55 10 47500 11000 6940
63 HYS 61907 E TA 35 55 10 40000 10400 6500
64 HYS 6207 C TA 35 72 17 40000 35200 21800
44 HYS 6207 E TA 35 72 17 33750 33700 20800
61 HYS 6008 C TA 40 68 15 39375 22400 15300
45 HYS 6008 E TA 40 68 15 33750 21200 14500
78 HYS 61808 C TA 40 52 7 46250 4100 3250
65 HYS 61808 E TA 40 52 7 40000 3850 3050
67 HYS 61908 C TA 40 62 12 41250 15200 10100
52 HYS 61908 E TA 40 62 12 35625 14300 9500
53 HYS 6208 C TA 40 80 18 35625 37200 22900
32 HYS 6208 E TA 40 80 18 30000 35400 22000
50 HYS 6009 C TA 45 75 16 35000 27400 19200
33 HYS 6009 E TA 45 75 16 30000 26000 18100
68 HYS 61809 C TA 45 58 7 41250 4200 3500
49 HYS 61809 E TA 45 58 7 35000 3950 3300
57 HYS 61909 C TA 45 68 12 37500 15400 10700
40 HYS 61909 E TA 45 68 12 31875 14500 10100
41 HYS 6209 C TA 45 85 19 32500 45900 29900
27 HYS 6209 E TA 45 85 19 28125 43800 28500
42 HYS 6010 C TA 50 80 16 32500 28200 20200
22 HYS 6010 E TA 50 80 16 27500 26600 19300
55 HYS 61810 C TA 50 65 7 36875 6000 4850
38 HYS 61810 E TA 50 65 7 31250 5650 4600
51 HYS 61910 C TA 50 72 12 35000 15600 11300
34 HYS 61910 E TA 50 72 12 30000 14700 10600
36 HYS 6210 C TA 50 90 20 30625 48000 32600
17 HYS 6210 E TA 50 90 20 25625 45700 30800
30 HYS 6011 C TA 55 90 18 29375 32600 24600
13 HYS 6011 E TA 55 90 18 25000 30800 231007
46 HYS 61811 C TA 55 72 9 33750 9000 7500
29 HYS 61811 E TA 55 72 9 28750 8500 7050
39 HYS 61911 C TA 55 80 13 31250 18700 13700
20 HYS 61911 E TA 55 80 13 26875 17600 12900
23 HYS 6211 C TA 55 100 21 27500 59000 40600
7 HYS 6211 E TA 55 100 21 23125 59300 38600
24 HYS 6012 C TA 60 95 18 27500 34400 27100
8 HYS 6012 E TA 60 95 18 23125 32050 25600
78 HYS 61812 C TA 60 78 10 30625 9300 8100
65 HYS 61812 E TA 60 78 10 26250 8700 7600
31 HYS 61912 C TA 60 85 13 29375 19500 15000
14 HYS 61912 E TA 60 85 13 25000 18400 14200
15 HYS 6212 C TA 60 110 22 25000 71000 50200
3 HYS 6212 E TA 60 110 22 21250 67700 47400
18 HYS 6013 C TA 65 100 18 25625 35000 28500
5 HYS 6013 E TA 65 100 18 21875 33000 26800
28 HYS 61813 C TA 65 85 10 28125 12800 11300
12 HYS 61813 E TA 65 85 10 24375 12000 10600
25 HYS 61913 C TA 65 90 13 27500 19800 15800
9 HYS 61913 E TA 65 90 13 23125 18600 14800
10 HYS 6213 C TA 65 120 23 23125 73800 54000
1 HYS 6213 E TA 65 120 23 19375 70200 51000
11 HYS 6014 C TA 70 110 20 23750 49200 39000
2 HYS 6014 E TA 70 110 20 20000 46600 36700
21 HYS 61814 C TA 70 90 10 26875 12900 11700
6 HYS 61814 E TA 70 90 10 22500 12100 11000
16 HYS 61914 C TA 70 100 16 25000 24800 20300
4 HYS 61914 E TA 70 100 16 21250 23400 19100

Speed values shown are for oil-lubrication.
If the operating conditions deviate correction factors must be taken into account.

 12633 Shiloh Church Rd - Houston, TX 77066 USA Phone: (800) 323-5725, (281) 858-7000 Fax: (281) 858-7277
   Contact GMN Bearings | Site Map | Site Credits: Ecreativeworks