GMN Bearings USA German Manufacturer of High Precision Ball Bearings, Clutches and Seals
Services

Angular contact bearings/precision spindle bearings

S Series Product Number

Angular contact bearings/precision spindle bearings  S Series

No. Basic type Inner
diameter
d [mm]
Outer
diameter
D [mm]
Width
b [mm]
Speed
value Oil
Load
Rating
Dynamic
Load
Rating
Static
214 S 605 C TA ABEC7 UL 5 14 5 195000 1450 48
216 S 618/5 C TA ABEC7 UL 5 11 3 220000 715 270
213 S 619/5 C TA ABEC7 UL 5 13 4 190000 1200 410
209 S 625 C TA ABEC7 UL 5 16 5 170000 1950 750
210 S 606 C TA ABEC7 UL 6 17 6 170000 1550 560
211 S 618/6 C TA ABEC7 UL 6 13 4 180000 790 330
208 S 619/6 C TA ABEC7 UL 6 15 5 165000 1300 470
192 S 626 C TA ABEC7 UL 6 19 6 125000 2650 1150
193 S 607 C TA ABEC7 UL 7 19 6 125000 2650 1150
207 S 618/7 C TA ABEC7 UL 7 14 4 160000 830 365
201 S 619/7 C TA ABEC7 UL 7 17 5 145000 1500 590
184 S 627 C TA ABEC7 UL 7 22 7 115000 3500 1500
185 S 608 C TA ABEC7 UL 8 22 7 115000 3500 1500
198 S 618/8 C TA ABEC7 UL 8 16 4 140000 1090 460
194 S 619/8 C TA ABEC7 UL 8 19 6 125000 2650 1140
176 S 609 C TA ABEC7 UL 9 24 7 102000 3800 1700
195 S 618/9 C TA ABEC7 UL 9 17 4 130000 1130 500
186 S 619/9 C TA ABEC7 UL 9 20 6 115000 2850 1270
169 S 629 C TA ABEC7 UL 9 26 8 94000 5600 2600
170 S 6000 C TA ABEC7 UL 10 26 8 95000 5600 2600
157 S 6000 E TA ABEC7 UL 10 26 8 80000 5300 2400
187 S 61800 C TA ABEC7 UL 10 19 5 115000 1690 770
173 S 61800 E TA ABEC7 UL 10 19 5 100000 1610 730
181 S 61900 C TA ABEC7 UL 10 22 6 110000 2850 1280
167 S 61900 E TA ABEC7 UL 10 22 6 92000 2700 1100
160 S 6200 C TA ABEC7 UL 10 30 9 85000 7600 3700
144 S 6200 E TA ABEC7 UL 10 30 9 72000 7400 3500
161 S 6001 C TA ABEC7 UL 12 28 8 85000 6000 2900
146 S 6001 E TA ABEC7 UL 12 28 8 72500 5700 2700
178 S 61801 C TA ABEC7 UL 12 21 5 105000 1830 900
164 S 61801 E TA ABEC7 UL 12 21 5 89000 1740 850
171 S 61901 C TA ABEC7 UL 12 24 6 97000 3150 1530
159 S 61901 E TA ABEC7 UL 12 24 6 83000 3000 1300
149 S 6201 C TA ABEC7 UL 12 32 10 77000 8400 4100
135 S 6201 E TA ABEC7 UL 12 32 10 66000 8100 3900
145 S 6002 C TA ABEC7 UL 15 32 9 72000 6800 3500
131 S 6002 E TA ABEC7 UL 15 32 9 62000 6400 3300
163 S 61802 C TA ABEC7 UL 15 24 5 87000 1930 1040
147 S 61802 E TA ABEC7 UL 15 24 5 74000 1820 980
154 S 61902 C TA ABEC7 UL 15 28 7 79000 4570 2160
137 S 61902 E TA ABEC7 UL 15 28 7 67000 4350 2050
138 S 6202 C TA ABEC7 UL 15 35 11 67000 9100 4600
122 S 6202 E TA ABEC7 UL 15 35 11 57000 8800 4400
132 S 6003 C TA ABEC7 UL 17 35 10 65000 7000 3800
120 S 6003 E TA ABEC7 UL 17 35 10 56000 6700 3600
155 S 61803 C TA ABEC7 UL 17 26 5 79000 2040 1160
139 S 61803 E TA ABEC7 UL 17 26 5 67000 1920 1100
143 S 61903 C TA ABEC7 UL 17 30 7 71000 4770 2350
130 S 61903 E TA ABEC7 UL 17 30 7 61000 4500 2200
128 S 6203 C TA ABEC7 UL 17 40 12 60000 11600 6000
111 S 6203 E TA ABEC7 UL 17 40 12 51000 11200 5700
117 S 6004 C TA ABEC7 UL 20 42 12 55000 12400 6900
102 S 6004 E TA ABEC7 UL 20 42 12 47000 11900 6500
133 S 61804 C TA ABEC7 UL 20 32 7 65000 3700 2190
121 S 61804 E TA ABEC7 UL 20 32 7 56000 3500 2070
129 S 61904 C TA ABEC7 UL 20 37 9 60000 7350 3900
112 S 61904 E TA ABEC7 UL 20 37 9 51000 7000 3700
113 S 6204 C TA ABEC7 UL 20 47 14 51000 17200 8800
94 S 6204 E TA ABEC7 UL 20 47 14 43000 16500 11200
104 S 6005 C TA ABEC7 UL 25 47 12 47000 13700 8100
85 S 6005 E TA ABEC7 UL 25 47 12 40000 12900 7700
118 S 61805 C TA ABEC7 UL 25 37 7 55000 3700 2340
103 S 61805 E TA ABEC7 UL 25 37 7 47000 3500 2200
108 S 61905 C TA ABEC7 UL 25 42 9 50000 7800 4490
95 S 61905 E TA ABEC7 UL 25 42 9 43000 7400 4200
97 S 6205 C TA ABEC7 UL 25 52 15 44000 19400 11200
76 S 6205 E TA ABEC7 UL 25 52 15 37000 18500 10600
87 S 6006 C TA ABEC7 UL 30 55 13 40000 16800 10500
71 S 6006 E TA ABEC7 UL 30 55 13 34000 16000 9900
105 S 61806 C TA ABEC7 UL 30 42 7 47000 3900 2750
86 S 61806 E TA ABEC7 UL 30 42 7 40000 3700 2550
98 S 61906 C TA ABEC7 UL 30 47 9 44000 7940 4800
82 S 61906 E TA ABEC7 UL 30 47 9 38000 7500 4500
77 S 6206 C TA ABEC7 UL 30 62 16 37000 25500 15200
62 S 6206 E TA ABEC7 UL 30 62 16 32000 24300 14300
74 S 6007 C TA ABEC7 UL 35 62 14 35000 20900 13500
56 S 6007 E TA ABEC7 UL 35 62 14 30000 19900 12700
91 S 61807 C TA ABEC7 UL 35 47 7 41000 4000 3000
73 S 61807 E TA ABEC7 UL 35 47 7 35000 3800 2800
83 S 61907 C TA ABEC7 UL 35 55 10 38000 11000 6940
63 S 61907 E TA ABEC7 UL 35 55 10 32000 10400 6500
64 S 6207 C TA ABEC7 UL 35 72 17 32000 35200 21800
44 S 6207 E TA ABEC7 UL 35 72 17 27000 33700 20800
61 S 6008 C TA ABEC7 UL 40 68 15 31500 22400 15300
45 S 6008 E TA ABEC7 UL 40 68 15 27000 21200 14500
78 S 61808 C TA ABEC7 UL 40 52 7 37000 4100 3250
65 S 61808 E TA ABEC7 UL 40 52 7 32000 3850 3050
67 S 61908 C TA ABEC7 UL 40 62 12 33000 15200 10100
52 S 61908 E TA ABEC7 UL 40 62 12 28500 14300 9500
53 S 6208 C TA ABEC7 UL 40 80 18 28500 37200 22900
32 S 6208 E TA ABEC7 UL 40 80 18 24000 35400 22000
50 S 6009 C TA ABEC7 UL 45 75 16 28000 27400 19200
33 S 6009 E TA ABEC7 UL 45 75 16 24000 26000 18100
68 S 61809 C TA ABEC7 UL 45 58 7 33000 4200 3500
49 S 61809 E TA ABEC7 UL 45 58 7 28000 3950 3300
57 S 61909 C TA ABEC7 UL 45 68 12 30000 15400 10700
40 S 61909 E TA ABEC7 UL 45 68 12 25500 14500 10100
41 S 6209 C TA ABEC7 UL 45 85 19 26000 45900 29900
27 S 6209 E TA ABEC7 UL 45 85 19 22500 43800 28500
42 S 6010 C TA ABEC7 UL 50 80 16 26000 28200 20200
22 S 6010 E TA ABEC7 UL 50 80 16 22000 26600 19300
55 S 61810 C TA ABEC7 UL 50 65 7 29500 6000 4850
38 S 61810 E TA ABEC7 UL 50 65 7 25000 5650 4600
51 S 61910 C TA ABEC7 UL 50 72 12 28000 15600 11300
34 S 61910 E TA ABEC7 UL 50 72 12 24000 14700 10600
36 S 6210 C TA ABEC7 UL 50 90 20 24500 48000 32600
17 S 6210 E TA ABEC7 UL 50 90 20 20500 45700 30800
30 S 6011 C TA ABEC7 UL 55 90 18 23500 32600 24600
13 S 6011 E TA ABEC7 UL 55 90 18 20000 30800 231007
46 S 61811 C TA ABEC7 UL 55 72 9 27000 9000 7500
29 S 61811 E TA ABEC7 UL 55 72 9 23000 8500 7050
39 S 61911 C TA ABEC7 UL 55 80 13 25000 18700 13700
20 S 61911 E TA ABEC7 UL 55 80 13 21500 17600 12900
23 S 6211 C TA ABEC7 UL 55 100 21 22000 59000 40600
7 S 6211 E TA ABEC7 UL 55 100 21 18500 59300 38600
24 S 6012 C TA ABEC7 UL 60 95 18 22000 34400 27100
8 S 6012 E TA ABEC7 UL 60 95 18 18500 32050 25600
78 S 61812 C TA ABEC7 UL 60 78 10 24500 9300 8100
65 S 61812 E TA ABEC7 UL 60 78 10 21000 8700 7600
31 S 61912 C TA ABEC7 UL 60 85 13 23500 19500 15000
14 S 61912 E TA ABEC7 UL 60 85 13 20000 18400 14200
15 S 6212 C TA ABEC7 UL 60 110 22 20000 71000 50200
3 S 6212 E TA ABEC7 UL 60 110 22 17000 67700 47400
18 S 6013 C TA ABEC7 UL 65 100 18 20500 35000 28500
5 S 6013 E TA ABEC7 UL 65 100 18 17500 33000 26800
28 S 61813 C TA ABEC7 UL 65 85 10 22500 12800 11300
12 S 61813 E TA ABEC7 UL 65 85 10 19500 12000 10600
25 S 61913 C TA ABEC7 UL 65 90 13 22000 19800 15800
9 S 61913 E TA ABEC7 UL 65 90 13 18500 18600 14800
10 S 6213 C TA ABEC7 UL 65 120 23 18500 73800 54000
1 S 6213 E TA ABEC7 UL 65 120 23 15500 70200 51000
11 S 6014 C TA ABEC7 UL 70 110 20 19000 49200 39000
2 S 6014 E TA ABEC7 UL 70 110 20 16000 46600 36700
21 S 61814 C TA ABEC7 UL 70 90 10 21500 12900 11700
6 S 61814 E TA ABEC7 UL 70 90 10 18000 12100 11000
16 S 61914 C TA ABEC7 UL 70 100 16 20000 24800 20300
4 S 61914 E TA ABEC7 UL 70 100 16 17000 23400 19100

Speed values shown are for oil-lubrication.
If the operating conditions deviate correction factors must be taken into account.

 12633 Shiloh Church Rd - Houston, TX 77066 USA Phone: (800) 323-5725, (281) 858-7000 Fax: (281) 858-7277
   Contact GMN Bearings | Site Map | Site Credits: Ecreativeworks