Quickly Find Equivalent Angular Contact Bearings
Use the bearing interchange chart below to cross-reference bearing part numbers from different manufacturers.
The bearing interchange chart is meant to be a quick cross-reference guide. If you’d like more detailed information like precision, matching, preload, and more part numbers, then use our automatic bearing lookup tool.
Once you find the equivalent GMN part number, request a quote for pricing and availability.
ISO | GMN | Barden | Fafnir | FAG | NSK | NTN | RHP | SKF | SNFA | SNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | S 61800 C TA | - | - | B 71800 C T | - | 7800 | - | - | SEA 10 CE1 | - |
18 | S 61808 C TA | - | - | B 71808 C T | - | 7808 | - | - | SEA 40 CE1 | - |
18 | HY S 61808 C TA | - | - | HCB 71808 C T | - | 5S-7808 | - | - | SEA 40/ NS CE1 | - |
19 | S 61900 C TA | 1900 HC | 2MM9300 WICR | B 71900 C T | 7900 C T | 7900 UC | 7900 C T | 71900 C | SEB 10 CE1 | 71900 C |
19 | S 61900 E TA | 21900 HE | 3MM9300 WICR | B 71900 E T | 7900 A5 T | 7900 UAD | 7900 ET | 71900 AC | SEB 10 CE3 | 71900 H |
19 | S 61924 C TA | 1924 HC | 2MM9324 WICR | B 71924 C T | 7924 C T | 7924 UC | 7924 CT | 71924 C | SEB 120 CE1 | 71924 C |
19 | HY S 61924 C TA | C 1924 HC | 2MMC9324 WICR | HCB 71924 C T | 7924 SN24 C T | 5S-792 UC | 7924 SCT | 71924 HC | SEB 120/ NS CE1 | CH 71924 C |
10 | S 6000 C TA | 100 HC | 2MM9100 WICR | B 7000 C T | 7000 C T | 7000 UC | 7000 CT | 7000 C | EX 10 CE1 | 7000 C |
10 | S 6000 E TA | 2100 HE | 3MM9100 WICR | B 7000 E T | 7000 A5 T | 7000 UAD | 7000 ET | 7000 AC | EX 10 CE3 | 7000 H |
10 | S 6024 C TA | 124 HC | 2MM9124 WICR | B 7024 C T | 7024 CT | 7024 UC | 7024 CT | 7024 C | EX 120 CE1 | 7024 C |
10 | HY S 6024 C TA | C 124 HC | 2MMC9124 WICR | HCB 7024 C T | 7024 SN24 CT | 5S-7024 UC | 7024 SCT | 7024 HC | EX 120/ NS CE1 | CH 7024 C |
2 | S 6200 C TA | 200 HC | 2MM200 WICR | B 7200 C T | 7200 C T | 7200 C | 7200 CT | 7200 C | E2 10 CE1 | 7200 C |
2 | S 6200 E TA | 2200 HE | - | B 7200 E T | 7200 A5 T | - | 7200 ET | 7200 A | E2 10 CE3 | 7200 H |
2 | S 6213 C TA | 213 HC | 2MM213 WICR | B 7213 C T | 7213 C T | 7213 C | 7213 C T | 7213 C | E2 65 CE1 | 7213 C |
2 | HY S 6213 C TA | C 213 HC | 2MMC213 WICR | HCB 7213 C T | 7213 SN24 C T | 5S-7213 C | 7213 SCT | 7213 HC | E2 65/ NS CE1 | CH 7213 C |
19 | SM 61902 C TA | - | - | RS 71902 C T | - | - | - | - | VEB 15 CE1 | - |
19 | SM 61918 C TA | - | - | RS 71918 C T | - | - | - | - | VEB 90 CE1 | - |
19 | HY SM 61918 C TA | - | - | HC RS 71918 C T | - | - | - | - | VEB 90/ NS CE1 | - |
10 | SM 6000 C TA | - | 2MM9100 WOCR | RS 7000 C T | - | - | - | - | 1VEX 10 CE1 | - |
10 | SM 6000 E Ta | - | 3MM9100 WOCR | RS 7000 E T | - | - | - | - | 1VEX 10 CE3 | - |
10 | SM 6014 C TA | - | - | RS 7014 C T | - | - | - | - | 1VEX 70 CE1 | - |
10 | HY SM 6014 C TA | - | - | HC RS 7014 C T | - | - | - | - | 1VEX 70/ NS CE1 | - |
19 | KH 61900-2RZ C TA | - | - | HSS 71900 C T | 10 BNR 19 T V1V | 2LA-BNS 900 CLLB | - | S71900 CE | HB 10/ S CE1 | MLE 71900 C |
19 | KH 61914-2RZ C TA | - | - | HSS 71914 C T | 70 BNR 19 T V1V | 2LA-BNS 914 CLLB | - | S71914 CE | HB 70/ S CE1 | MLE 71914 C |
19 | HY KH 61914-2RZ C TA | - | - | HCS 71914 C T | 70 BNR 19 H T V1V | 5S-2LA BNS 914 CLLB | - | SC71914 CE | HB 70/ NS/S CE1 | MLE CH 71914 C |
10 | KH 6000-2RZ C TA | ZSB 100 C RR | - | HSS 7000 C T | 10 BNR 10 T V1V | 2LA-BNS 000 CLLB | - | S7000 CE | HX 10/ S CE1 | MLE 7000 C |
10 | KH 6014-2RZ C TA | ZSB 114 C RR | - | HSS 7014 C T | 70 BNR 10 T V1V | 2LA-BNS 014 CLLB | - | S7014 CE | HX 70/ S CE1 | MLE 7014 C |
10 | HY KH 6014-2RZ C TA | CZSB 114 C RR | - | HSC 7014 C T | 70 BNR 10 H T V1V | 5S-2LA BNS 014 CLLB | - | SC7014 CE | HX 70/ NS/S CE1 | MLE CH 7014 C |
Preload | GMN | Barden | Fafnir | FAG | NSK | NTN | RHP | SKF | SNFA | SNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | (D)UL | (D)L | (D)UL | (D)UL | (D)UL | (D)GL | (D)UL | (D)GA | (D)UL | (D)U7 |
Medium | (D)UM | (D)M | (D)UM | (D)UM | (D)UM | (D)GN | (D)UM | (D)GB | (D)UM | (D)U8 |
Heavy | (D)UH | (D)H | (D)UH | (D)UH | (D)UH | (D)GM | (D)UH | (D)GC | (D)UH | (D)U9 |
1VEX bearings can successfully cross to both GMN SM and KH series of angular contact bearings. Contact us with any questions you may have.