Series SM Angular Contact Bearing
The GMN SM series bearings are optimized for ~20% higher speeds in comparison to the S series. The inner race geometry is modified to enhance the RPM rating while staying true to the long service life that GMN is known for. The SM series provides favorable load ratings with high RPM capabilities.
- Geometry of inner ring modified for extremely high speeds
- Reduced load rating and static rigidity compared to bearing series S
- Equal or higher service life as with bearing series S, due to lower friction
- Non-separable type
SM Series Product Numbers
Part Number | Inner diameter d [mm] |
Outer diameter D [mm] |
Width b [mm] |
Speed value Oil |
Load Rating Dynamic |
Load Rating Static (Steel) |
Load Rating Static (Silicon) |
SM 605 C TA | 5 | 14 | 5 | 230000 | 990 | 310 | 216 |
SM 606 C TA | 6 | 17 | 6 | 200000 | 1100 | 370 | 260 |
SM 607 C TA | 7 | 19 | 6 | 150000 | 1920 | 675 | 475 |
SM 608 C TA | 8 | 22 | 7 | 136000 | 2700 | 980 | 685 |
SM 609 C TA | 9 | 24 | 7 | 120000 | 2950 | 1150 | 810 |
SM 61900 C TA | 10 | 22 | 6 | 125000 | 2080 | 810 | 565 |
SM 6000 C TA | 10 | 26 | 8 | 111000 | 3950 | 1530 | 1070 |
SM 61901 C TA | 12 | 24 | 6 | 115000 | 2330 | 990 | 695 |
SM 6001 C TA | 12 | 28 | 8 | 100000 | 4300 | 1750 | 1230 |
SM 61902 C TA | 15 | 28 | 7 | 93000 | 3600 | 1560 | 1100 |
SM 6002 C TA | 15 | 32 | 9 | 85000 | 4900 | 2140 | 1510 |
SM 61903 C TA | 17 | 30 | 7 | 84000 | 3750 | 1750 | 1230 |
SM 6003 C TA | 17 | 35 | 10 | 77000 | 5150 | 2410 | 1690 |
SM 61904 C TA | 20 | 37 | 9 | 70000 | 5400 | 2700 | 1870 |
SM 6004 C TA | 20 | 42 | 12 | 65000 | 8300 | 3800 | 2700 |
SM 61905 C TA | 25 | 42 | 9 | 59000 | 5800 | 3150 | 2200 |
SM 6005 C TA | 25 | 47 | 12 | 55000 | 9200 | 4700 | 3300 |
SM 61906 C TA | 30 | 47 | 9 | 52000 | 5950 | 3400 | 2380 |
SM 6006 C TA | 30 | 55 | 13 | 47000 | 11900 | 6450 | 4550 |
SM 61907 C TA | 35 | 55 | 10 | 44000 | 8000 | 4750 | 3350 |
SM 6007 C TA | 35 | 62 | 14 | 41000 | 14300 | 8000 | 5650 |
SM 61908 C TA | 40 | 62 | 12 | 39000 | 10400 | 6350 | 4500 |
SM 6008 C TA | 40 | 68 | 15 | 37000 | 15400 | 9300 | 6500 |
SM 61909 C TA | 45 | 68 | 12 | 35000 | 10600 | 6800 | 4800 |
SM 6009 C TA | 45 | 75 | 16 | 33000 | 18500 | 11400 | 8000 |
SM 61910 C TA | 50 | 72 | 12 | 33000 | 10900 | 7200 | 5100 |
SM 6010 C TA | 50 | 80 | 16 | 31000 | 19000 | 12300 | 8600 |
SM 61911 C TA | 55 | 80 | 13 | 29500 | 13600 | 9400 | 6600 |
SM 6011 C TA | 55 | 90 | 18 | 27500 | 23100 | 15500 | 10900 |
SM 61912 C TA | 60 | 85 | 13 | 27500 | 14100 | 10300 | 7200 |
SM 6012 C TA | 60 | 95 | 18 | 26000 | 24500 | 17400 | 12200 |
SM 61913 C TA | 65 | 90 | 13 | 26000 | 14400 | 10800 | 7600 |
SM 6013 C TA | 65 | 100 | 18 | 24000 | 25000 | 18400 | 13000 |
SM 61914 C TA | 70 | 100 | 16 | 23500 | 17300 | 13000 | 9200 |
SM 6014 C TA | 70 | 110 | 20 | 22000 | 35500 | 25500 | 17800 |
SM 61915 C TA | 75 | 105 | 16 | 22000 | 20800 | 16000 | 11300 |
SM 6015 C TA | 75 | 115 | 20 | 21000 | 36000 | 26500 | 18700 |
SM 61916 C TA | 80 | 110 | 16 | 21000 | 25500 | 20100 | 14200 |
SM 6016 C TA | 80 | 125 | 22 | 19500 | 43000 | 31000 | 21600 |
SM 61917 C TA | 85 | 120 | 18 | 19500 | 29500 | 23200 | 16300 |
SM 6017 C TA | 85 | 130 | 22 | 18500 | 44000 | 32500 | 22900 |
SM 61918 C TA | 90 | 125 | 18 | 18500 | 30000 | 24200 | 17000 |
SM 6018 C TA | 90 | 140 | 24 | 17500 | 52000 | 38500 | 27000 |
SM 61919 C TA | 95 | 130 | 18 | 18000 | 30500 | 25500 | 17800 |
SM 6019 C TA | 95 | 145 | 24 | 16500 | 53500 | 41000 | 28500 |
SM 61920 C TA | 100 | 140 | 20 | 16500 | 37500 | 31000 | 21700 |
SM 6020 C TA | 100 | 150 | 24 | 16000 | 55000 | 43000 | 30500 |
SM 61921 C TA | 105 | 145 | 20 | 16000 | 38500 | 32500 | 22700 |
SM 6021 C TA | 105 | 160 | 26 | 15000 | 60500 | 48000 | 34000 |
SM 61922 C TA | 110 | 150 | 20 | 15500 | 39000 | 34000 | 23700 |
SM 6022 C TA | 110 | 170 | 28 | 14500 | 70000 | 55000 | 39000 |
SM 61924 C TA | 120 | 165 | 22 | 14000 | 49500 | 43500 | 30500 |
SM 6024 C TA | 120 | 180 | 28 | 13500 | 74000 | 61000 | 43000 |
Speed values shown are for oil-lubrication.
If the operating conditions deviate correction factors must be taken into account.