
Good for Fast Speeds & High Temperatures
Sealed & Lubricated Ball Bearing Characteristics:
- Single-Row Ball Bearing
- Bore Sizes: 10 mm to 70 mm
- Ball Material: 52100 Bearing Steel or Ceramic (Si3N4)
- RPM: 21,500 to 168,750
- ABEC 7 Precision
- Resistant to Temperature Changes
GMN Product Number Key
- C: 17° Contact Angle
- E: 25° Contact Angle
- TA: Phenolic Resin (standard) Cage
- HY: Hybrid: Ceramic (Si3N4) balls with steel rings
Slug | Part Number | Ball Material | Bore Diameter d [mm] | Outer Diameter D [mm] | Width W [mm] | Limiting Speed: Oil Lub. [1/min] | Limiting Speed: Grease Lub. [1/min] | Load Rating: Dynamic C [N] | Load Rating: Static C0 [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb-hy-kh-6000-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6000 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 156250 | 117500 | 2020 | 550 |
bb-hy-kh-6000-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6000 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 137500 | 102500 | 1950 | 530 |
bb-hy-kh-6001-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6001 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 137500 | 86250 | 2260 | 670 |
bb-hy-kh-6001-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6001 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 125000 | 77500 | 2180 | 645 |
bb-hy-kh-6002-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6002 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 115000 | 65000 | 3400 | 1040 |
bb-hy-kh-6002-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6002 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 103750 | 58750 | 3300 | 1000 |
bb-hy-kh-6003-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6003 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 102500 | 46250 | 3750 | 1230 |
bb-hy-kh-6003-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6003 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 92500 | 42500 | 3600 | 1180 |
bb-hy-kh-6004-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6004 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 87500 | 36250 | 6500 | 2140 |
bb-hy-kh-6004-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6004 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 78750 | 33750 | 6300 | 2060 |
bb-hy-kh-6005-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6005 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 73750 | 30625 | 7400 | 2750 |
bb-hy-kh-6005-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6005 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 66250 | 28125 | 7100 | 2650 |
bb-hy-kh-6006-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6006 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 62500 | 25625 | 8200 | 3350 |
bb-hy-kh-6006-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6006 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 57500 | 23125 | 7800 | 3200 |
bb-hy-kh-6007-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6007 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 55000 | 22500 | 10400 | 4350 |
bb-hy-kh-6007-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6007 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 50000 | 20000 | 10000 | 4150 |
bb-hy-kh-6008-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6008 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 48750 | 112500 | 10900 | 4850 |
bb-hy-kh-6008-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6008 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 45000 | 102500 | 10500 | 4650 |
bb-hy-kh-6009-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6009 C TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 75 | 16 | 45000 | 83750 | 10800 | 4900 |
bb-hy-kh-6009-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6009 E TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 75 | 16 | 40000 | 76250 | 10300 | 4700 |
bb-hy-kh-6010-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6010 C TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 80 | 16 | 41250 | 58750 | 11600 | 5650 |
bb-hy-kh-6010-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6010 E TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 80 | 16 | 37500 | 53750 | 11100 | 5350 |
bb-hy-kh-6011-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6011 C TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 90 | 18 | 36875 | 43750 | 16700 | 8000 |
bb-hy-kh-6011-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6011 E TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 90 | 18 | 33125 | 40000 | 15900 | 7600 |
bb-hy-kh-6012-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6012 C TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 95 | 18 | 34375 | 35625 | 17000 | 8400 |
bb-hy-kh-6012-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6012 E TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 95 | 18 | 31250 | 31875 | 16200 | 8000 |
bb-hy-kh-6013-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6013 C TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 100 | 18 | 32500 | 28750 | 17300 | 8800 |
bb-hy-kh-6013-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6013 E TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 100 | 18 | 29375 | 26875 | 16500 | 8400 |
bb-hy-kh-6014-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6014 C TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 110 | 20 | 30000 | 25625 | 23700 | 12100 |
bb-hy-kh-6014-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 6014 E TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 110 | 20 | 26875 | 23125 | 22700 | 11500 |
bb-hy-kh-6000-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61900 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 168750 | 102500 | 1420 | 415 |
bb-hy-kh-6000-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61900 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 156250 | 93750 | 1360 | 400 |
bb-hy-kh-6001-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61901 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 150000 | 76250 | 1480 | 455 |
bb-hy-kh-6001-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61901 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 137500 | 68750 | 1410 | 440 |
bb-hy-kh-6002-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61902 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 125000 | 55000 | 2010 | 660 |
bb-hy-kh-6002-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61902 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 112500 | 50000 | 1930 | 630 |
bb-hy-kh-6003-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61903 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 112500 | 41250 | 2150 | 760 |
bb-hy-kh-6003-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61903 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 102500 | 37500 | 2060 | 720 |
bb-hy-kh-6004-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61904 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 93750 | 33750 | 3900 | 1340 |
bb-hy-kh-6004-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61904 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 85000 | 30000 | 3700 | 1280 |
bb-hy-kh-6005-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61905 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 78750 | 27500 | 4250 | 1640 |
bb-hy-kh-6005-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61905 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 71250 | 25000 | 4100 | 1560 |
bb-hy-kh-6006-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61906 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 68750 | 24375 | 4650 | 1930 |
bb-hy-kh-6006-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61906 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 62500 | 21875 | 4400 | 1840 |
bb-hy-kh-6007-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61907 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 58750 | 43750 | 5050 | 2320 |
bb-hy-kh-6007-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61907 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 53750 | 40000 | 4800 | 2210 |
bb-hy-kh-6008-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61908 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 62 | 12 | 52500 | 93750 | 6850 | 3200 |
bb-hy-kh-6008-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61908 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 62 | 12 | 47500 | 83750 | 6550 | 3050 |
bb-hy-kh-61909-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61909 C TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 68 | 12 | 47500 | 70000 | 7300 | 3600 |
bb-hy-kh-6009-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61909 E TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 68 | 12 | 42500 | 63750 | 6950 | 3450 |
bb-hy-kh-6010-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61910 C TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 72 | 12 | 43750 | 51250 | 7500 | 3900 |
bb-hy-kh-6010-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61910 E TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 72 | 12 | 40000 | 46250 | 7150 | 3700 |
bb-hy-kh-6011-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61911 C TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 80 | 13 | 38750 | 38750 | 10000 | 5250 |
bb-hy-kh-6011-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61911 E TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 80 | 13 | 35625 | 35625 | 9600 | 5050 |
bb-hy-kh-6012-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61912 C TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 85 | 13 | 36875 | 32500 | 10300 | 5650 |
bb-hy-kh-6012-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61912 E TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 85 | 13 | 33125 | 30000 | 9800 | 5400 |
bb-hy-kh-6013-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61913 C TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 90 | 13 | 34375 | 27500 | 10600 | 6050 |
bb-hy-kh-6013-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61913 E TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 90 | 13 | 31250 | 25000 | 10100 | 5800 |
bb-hy-kh-6014-c-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61914 C TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 100 | 16 | 31250 | 23125 | 13000 | 7400 |
bb-hy-kh-6014-e-ta-angular-contact-bearing | HY KH 61914 E TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 100 | 16 | 28125 | 21250 | 12400 | 7050 |
bb-kh-6000-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6000 C TA | Steel | 10 | 26 | 8 | 125000 | 94000 | 2020 | 550 |
bb-kh-6000-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6000 E TA | Steel | 10 | 26 | 8 | 110000 | 82000 | 1950 | 530 |
bb-kh-6001-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6001 C TA | Steel | 12 | 28 | 8 | 110000 | 69000 | 2260 | 670 |
bb-kh-6001-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6001 E TA | Steel | 12 | 28 | 8 | 100000 | 62000 | 2180 | 645 |
bb-kh-6002-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6002 C TA | Steel | 15 | 32 | 9 | 92000 | 52000 | 3400 | 1040 |
bb-kh-6002-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6002 E TA | Steel | 15 | 32 | 9 | 83000 | 47000 | 3300 | 1000 |
bb-kh-6003-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6003 C TA | Steel | 17 | 35 | 10 | 82000 | 37000 | 3750 | 1230 |
bb-kh-6003-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6003 E TA | Steel | 17 | 35 | 10 | 74000 | 34000 | 3600 | 1180 |
bb-kh-6004-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6004 C TA | Steel | 20 | 42 | 12 | 70000 | 29000 | 6500 | 2140 |
bb-kh-6004-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6004 E TA | Steel | 20 | 42 | 12 | 63000 | 27000 | 6300 | 2060 |
bb-kh-6005-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6005 C TA | Steel | 25 | 47 | 12 | 59000 | 24500 | 7400 | 2750 |
bb-kh-6005-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6005 E TA | Steel | 25 | 47 | 12 | 53000 | 22500 | 7100 | 2650 |
bb-kh-6006-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6006 C TA | Steel | 30 | 55 | 13 | 50000 | 20500 | 8200 | 3350 |
bb-kh-6006-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6006 E TA | Steel | 30 | 55 | 13 | 46000 | 18500 | 7800 | 3200 |
bb-kh-6007-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6007 C TA | Steel | 35 | 62 | 14 | 44000 | 18000 | 10400 | 4350 |
bb-kh-6007-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6007 E TA | Steel | 35 | 62 | 14 | 40000 | 16000 | 10000 | 4150 |
bb-kh-6008-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6008 C TA | Steel | 40 | 68 | 15 | 39000 | 90000 | 10900 | 4850 |
bb-kh-6008-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6008 E TA | Steel | 40 | 68 | 15 | 36000 | 82000 | 10500 | 4650 |
bb-kh-6009-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6009 C TA | Steel | 45 | 75 | 16 | 36000 | 67000 | 10800 | 4900 |
bb-kh-6009-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6009 E TA | Steel | 45 | 75 | 16 | 32000 | 61000 | 10300 | 4700 |
bb-kh-6010-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6010 C TA | Steel | 50 | 80 | 16 | 33000 | 47000 | 11600 | 5650 |
bb-kh-6010-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6010 E TA | Steel | 50 | 80 | 16 | 30000 | 43000 | 11100 | 5350 |
bb-kh-6011-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6011 C TA | Steel | 55 | 90 | 18 | 29500 | 35000 | 16700 | 8000 |
bb-kh-6011-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6011 E TA | Steel | 55 | 90 | 18 | 26500 | 32000 | 15900 | 7600 |
bb-kh-6012-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6012 C TA | Steel | 60 | 95 | 18 | 27500 | 28500 | 17000 | 8400 |
bb-kh-6012-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6012 E TA | Steel | 60 | 95 | 18 | 25000 | 25500 | 16200 | 8000 |
bb-kh-6013-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6013 C TA | Steel | 65 | 100 | 18 | 26000 | 23000 | 17300 | 8800 |
bb-kh-6013-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6013 E TA | Steel | 65 | 100 | 18 | 23500 | 21500 | 16500 | 8400 |
bb-kh-6014-c-ta-angular-contact-bearing | KH 6014 C TA | Steel | 70 | 110 | 20 | 24000 | 20500 | 23700 | 12100 |
bb-kh-6014-e-ta-angular-contact-bearing | KH 6014 E TA | Steel | 70 | 110 | 20 | 21500 | 18500 | 22700 | 11500 |
bb-kh-61900-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61900 C TA | Steel | 10 | 22 | 6 | 135000 | 82000 | 1420 | 415 |
bb-kh-61900-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61900 E TA | Steel | 10 | 22 | 6 | 125000 | 75000 | 1360 | 400 |
bb-kh-61901-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61901 C TA | Steel | 12 | 24 | 6 | 120000 | 61000 | 1480 | 455 |
bb-kh-61901-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61901 E TA | Steel | 12 | 24 | 6 | 110000 | 55000 | 1410 | 440 |
bb-kh-61902-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61902 C TA | Steel | 15 | 28 | 7 | 100000 | 44000 | 2010 | 660 |
bb-kh-61902-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61902 E TA | Steel | 15 | 28 | 7 | 90000 | 40000 | 1930 | 630 |
bb-kh-61903-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61903 C TA | Steel | 17 | 30 | 7 | 90000 | 33000 | 2150 | 760 |
bb-kh-61903-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61903 E TA | Steel | 17 | 30 | 7 | 82000 | 30000 | 2060 | 720 |
bb-kh-61904-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61904 C TA | Steel | 20 | 37 | 9 | 75000 | 27000 | 3900 | 1340 |
bb-kh-61904-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61904 E TA | Steel | 20 | 37 | 9 | 68000 | 24000 | 3700 | 1280 |
bb-kh-61905-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61905 C TA | Steel | 25 | 42 | 9 | 63000 | 22000 | 4250 | 1640 |
bb-kh-61905-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61905 E TA | Steel | 25 | 42 | 9 | 57000 | 20000 | 4100 | 1560 |
bb-kh-61906-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61906 C TA | Steel | 30 | 47 | 9 | 55000 | 19500 | 4650 | 1930 |
bb-kh-61906-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61906 E TA | Steel | 30 | 47 | 9 | 50000 | 17500 | 4400 | 1840 |
bb-kh-61907-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61907 C TA | Steel | 35 | 55 | 10 | 47000 | 100000 | 5050 | 2320 |
bb-kh-61907-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61907 E TA | Steel | 35 | 55 | 10 | 43000 | 94000 | 4800 | 2210 |
bb-kh-61908-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61908 C TA | Steel | 40 | 62 | 12 | 42000 | 75000 | 6850 | 3200 |
bb-kh-61908-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61908 E TA | Steel | 40 | 62 | 12 | 38000 | 67000 | 6550 | 3050 |
bb-kh-61909-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61909 C TA | Steel | 45 | 68 | 12 | 38000 | 56000 | 7300 | 3600 |
bb-kh-61909-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61909 E TA | Steel | 45 | 68 | 12 | 34000 | 51000 | 6950 | 3450 |
bb-kh-61910-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61910 C TA | Steel | 50 | 72 | 12 | 35000 | 41000 | 7500 | 3900 |
bb-kh-61910-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61910 E TA | Steel | 50 | 72 | 12 | 32000 | 37000 | 7150 | 3700 |
bb-kh-61911-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61911 C TA | Steel | 55 | 80 | 13 | 31000 | 31000 | 10000 | 5250 |
bb-kh-61911-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61911 E TA | Steel | 55 | 80 | 13 | 28500 | 28500 | 9600 | 5050 |
bb-kh-61912-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61912 C TA | Steel | 60 | 85 | 13 | 29500 | 26000 | 10300 | 5650 |
bb-kh-61912-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61912 E TA | Steel | 60 | 85 | 13 | 26500 | 24000 | 9800 | 5400 |
bb-kh-61913-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61913 C TA | Steel | 65 | 90 | 13 | 27500 | 22000 | 10600 | 6050 |
bb-kh-61913-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61913 E TA | Steel | 65 | 90 | 13 | 25000 | 20000 | 10100 | 5800 |
bb-kh-61914-c-ta-angular-contact-bearing | KH 61914 C TA | Steel | 70 | 100 | 16 | 25000 | 18500 | 13000 | 7400 |
bb-kh-61914-e-ta-angular-contact-bearing | KH 61914 E TA | Steel | 70 | 100 | 16 | 22500 | 17000 | 12400 | 7050 |
Can’t Find the Specs You Need?
For most applications that are being designed, repaired, or maintenanced, our angular contact bearings are ready to ship.
But some machine applications have different and unique sealed ball bearing needs, like heavier load support or very hot operational temperatures.
So, we understand that sometimes “out-of-the-box” ball bearing specs won’t work, which is why we offer customization options, like:
- Cage Material: Phenolic Resin (standard) or PEEK with Carbon Fiber
- Custome Contact Angles
- Preload: Light, Medium, Heavy or Spring-Loaded
- Direct Oil Lubrication: We can provide a small hole on the outer ring of the bearing for lateral oil supply
- More customization options available
If you have specific customization needs, contact our on-site bearing engineers and technicians to get the right bearing designed, manufactured and ordered.

Large In-Stock Inventory
Inventory ready to ship from Houston, Texas. We stock one of the largest inventories of precision bearings in N. America

High-Quality Precision Products
GMN precision bearings are manufactured in Germany to ABEC 7 (P4+) standards.

Expert-Level Support
Our onsite engineers and technical support staff are standing by ready to offer assistance. When you call, we answer!