
Our S “standard” series of angular contact bearings is great when you need tight tolerances, rigidity and speed. The S Series is our most popular and comes in a range of sizes to support different speeds and load carrying capabilities.
Top characteristics of the S Series:

- Contact angles available in 15° and 25° (custom contact angles available by request)
- Supports speeds up to 195,000 (steel) RPM / 243,750 (ceramic) RPM.
- ID: 5mm-120mm
- OD: 13mm-180mm
- Speed: 9,700 – 243,750 RPM

Our GMN Angular Contact Bearings are manufactured in accuracy classes P4+ (ABEC 7) with P2 (ABEC 9) running accuracy.
Selection Options
- Ball Material: 52100 Bearing Steel or Ceramic (Silicon Nitride, Si3N4)
- Lubrication: Grease or Oil
- Contact Angle: 15° (C) or 25° (E)
- Cage Material: Phenolic Resin (standard) or PEEK with Carbon Fiber reinforcement
- Preload: Light, Medium, Heavy (or custom)
- Bearing Set: Single, Double, Triple, or Quad Sets, with Universal Matching
- Direct Oil Lubrication: Available on request we can provide a small hole on the outer ring of the bearing for lateral oil supply.
- Grease Lubrication: Available on request we can provide a slightly larger hole on the outer ring of the bearing for grease lubrication.
Product Table Key
- C: 15° Contact Angle
- E: 25° Contact Angle
- TA: Phenolic Resin (standard) Cage
- HY: Hybrid: Ceramic (Silicon Nitride, Si3N4) balls with 52100 Bearing Steel races
Slug | Part No | Ball Material | Inner Diameter d [mm] | Outer Diameter d [mm] | Width b [mm] | Speed Value Oil | Load Rating Dynamic (Steel) | Load Rating Static (Steel) | Load Rating Static (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb-hy-s-605-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 605 C TA | Ceramic (Si3N4) | 5 | 14 | 5 | 243750 | 1400 | 545 | 385 |
bb-hy-s-619-5-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 619/5 C TA | Ceramic (Si3N4) | 5 | 13 | 4 | 237500 | 1200 | 430 | 300 |
bb-hy-s-625-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 625 C TA | Ceramic (Si3N4) | 5 | 16 | 5 | 212500 | 1930 | 710 | 500 |
bb-s-605-c-ta-angular-contact-bearing | S 605 C TA | Bearing Tool Steel | 5 | 14 | 5 | 195000 | 1400 | 545 | 385 |
bb-s-619-5-c-ta-angular-contact-bearing | S 619/5 C TA | Bearing Tool Steel | 5 | 13 | 4 | 190000 | 1200 | 430 | 300 |
bb-s-625-c-ta-angular-contact-bearing | S 625 C TA | Bearing Tool Steel | 5 | 16 | 5 | 170000 | 1930 | 710 | 500 |
bb-hy-s-606-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 606 C TA | Ceramic (Si3N4) | 6 | 17 | 6 | 212500 | 1540 | 660 | 465 |
bb-hy-s-619-6-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 619/6 C TA | Ceramic (Si3N4) | 6 | 15 | 5 | 206250 | 1320 | 510 | 360 |
bb-hy-s-626-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 626 C TA | Ceramic (Si3N4) | 6 | 19 | 6 | 156250 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-s-606-c-ta-angular-contact-bearing | S 606 C TA | Bearing Tool Steel | 6 | 17 | 6 | 170000 | 1540 | 660 | 465 |
bb-s-619-6-c-ta-angular-contact-bearing | S 619/6 C TA | Bearing Tool Steel | 6 | 15 | 5 | 165000 | 1320 | 510 | 360 |
bb-s-626-c-ta-angular-contact-bearing | S 626 C TA | Bearing Tool Steel | 6 | 19 | 6 | 125000 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-hy-s-607-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 607 C TA | Ceramic (Si3N4) | 7 | 19 | 6 | 156250 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-hy-s-619-7-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 619/7 C TA | Ceramic (Si3N4) | 7 | 17 | 5 | 181250 | 1510 | 655 | 460 |
bb-hy-s-627-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 627 C TA | Ceramic (Si3N4) | 7 | 22 | 7 | 143750 | 3400 | 1460 | 1030 |
bb-s-607-c-ta-angular-contact-bearing | S 607 C TA | Bearing Tool Steel | 7 | 19 | 6 | 125000 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-s-619-7-c-ta-angular-contact-bearing | S 619/7 C TA | Bearing Tool Steel | 7 | 17 | 5 | 145000 | 1510 | 655 | 460 |
bb-s-627-c-ta-angular-contact-bearing | S 627 C TA | Bearing Tool Steel | 7 | 22 | 7 | 115000 | 3400 | 1460 | 1030 |
bb-hy-s-608-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 608 C TA | Ceramic (Si3N4) | 8 | 22 | 7 | 143750 | 3400 | 1460 | 1030 |
bb-hy-s-619-8-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 619/8 C TA | Ceramic (Si3N4) | 8 | 19 | 6 | 156250 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-s-608-c-ta-angular-contact-bearing | S 608 C TA | Bearing Tool Steel | 8 | 22 | 7 | 115000 | 3400 | 1460 | 1030 |
bb-s-619-8-c-ta-angular-contact-bearing | S 619/8 C TA | Bearing Tool Steel | 8 | 19 | 6 | 125000 | 2600 | 1170 | 820 |
bb-hy-s-609-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 609 C TA | Ceramic (Si3N4) | 9 | 24 | 7 | 127500 | 3750 | 1710 | 1200 |
bb-hy-s-619-9-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 619/9 C TA | Ceramic (Si3N4) | 9 | 20 | 6 | 143750 | 2800 | 1330 | 940 |
bb-hy-s-629-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 629 C TA | Ceramic (Si3N4) | 9 | 26 | 8 | 117500 | 5450 | 2600 | 1830 |
bb-s-609-c-ta-angular-contact-bearing | S 609 C TA | Bearing Tool Steel | 9 | 24 | 7 | 102000 | 3750 | 1710 | 1200 |
bb-s-619-9-c-ta-angular-contact-bearing | S 619/9 C TA | Bearing Tool Steel | 9 | 20 | 6 | 115000 | 2800 | 1330 | 940 |
bb-s-629-c-ta-angular-contact-bearing | S 629 C TA | Bearing Tool Steel | 9 | 26 | 8 | 94000 | 5450 | 2600 | 1830 |
bb-hy-s-6000-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6000 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 118750 | 5450 | 2600 | 1830 |
bb-hy-s-6000-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6000 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 100000 | 5250 | 2550 | 1760 |
bb-hy-s-61800-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61800 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 19 | 5 | 143750 | 1660 | 830 | 580 |
bb-hy-s-61800-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61800 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 19 | 5 | 125000 | 1500 | 725 | 510 |
bb-hy-s-61900-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61900 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 137500 | 2800 | 1360 | 960 |
bb-hy-s-61900-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61900 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 115000 | 2700 | 1300 | 920 |
bb-hy-s-6200-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6200 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 30 | 9 | 106250 | 7500 | 3750 | 2650 |
bb-hy-s-6200-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6200 E TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 30 | 9 | 90000 | 7250 | 3600 | 2550 |
bb-s-6000-c-ta-angular-contact-bearing | S 6000 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 26 | 8 | 95000 | 5450 | 2600 | 1830 |
bb-s-6000-e-ta-angular-contact-bearing | S 6000 E TA | Bearing Tool Steel | 10 | 26 | 8 | 80000 | 5250 | 2550 | 1760 |
bb-s-61800-c-ta-angular-contact-bearing | S 61800 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 19 | 5 | 115000 | 1660 | 830 | 580 |
bb-s-61800-e-ta-angular-contact-bearing | S 61800 E TA | Bearing Tool Steel | 10 | 19 | 5 | 100000 | 1500 | 725 | 510 |
bb-s-61900-c-ta-angular-contact-bearing | S 61900 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 22 | 6 | 110000 | 2800 | 1360 | 960 |
bb-s-61900-e-ta-angular-contact-bearing | S 61900 E TA | Bearing Tool Steel | 10 | 22 | 6 | 92000 | 2700 | 1300 | 920 |
bb-s-6200-c-ta-angular-contact-bearing | S 6200 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 30 | 9 | 85000 | 7500 | 3750 | 2650 |
bb-s-6200-e-ta-angular-contact-bearing | S 6200 E TA | Bearing Tool Steel | 10 | 30 | 9 | 72000 | 7250 | 3600 | 2550 |
bb-hy-s-6001-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6001 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 106250 | 5900 | 3000 | 2100 |
bb-hy-s-6001-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6001 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 90625 | 5650 | 2900 | 2020 |
bb-hy-s-61801-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61801 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 21 | 5 | 131250 | 1800 | 980 | 685 |
bb-hy-s-61801-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61801 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 21 | 5 | 111250 | 1710 | 930 | 650 |
bb-hy-s-61901-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61901 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 121250 | 3100 | 1660 | 1170 |
bb-hy-s-61901-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61901 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 103750 | 2950 | 1580 | 1110 |
bb-hy-s-6201-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6201 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 32 | 10 | 96250 | 8300 | 4150 | 2950 |
bb-hy-s-6201-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6201 E TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 32 | 10 | 82500 | 8000 | 4050 | 2850 |
bb-s-6001-c-ta-angular-contact-bearing | S 6001 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 28 | 8 | 85000 | 5900 | 3000 | 2100 |
bb-s-6001-e-ta-angular-contact-bearing | S 6001 E TA | Bearing Tool Steel | 12 | 28 | 8 | 72500 | 5650 | 2900 | 2020 |
bb-s-61801-c-ta-angular-contact-bearing | S 61801 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 21 | 5 | 105000 | 1800 | 980 | 685 |
bb-s-61801-e-ta-angular-contact-bearing | S 61801 E TA | Bearing Tool Steel | 12 | 21 | 5 | 89000 | 1710 | 930 | 650 |
bb-s-61901-c-ta-angular-contact-bearing | S 61901 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 24 | 6 | 97000 | 3100 | 1660 | 1170 |
bb-s-61901-e-ta-angular-contact-bearing | S 61901 E TA | Bearing Tool Steel | 12 | 24 | 6 | 83000 | 2950 | 1580 | 1110 |
bb-s-6201-c-ta-angular-contact-bearing | S 6201 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 32 | 10 | 77000 | 8300 | 4150 | 2950 |
bb-s-6201-e-ta-angular-contact-bearing | S 6201 E TA | Bearing Tool Steel | 12 | 32 | 10 | 66000 | 8000 | 4050 | 2850 |
bb-hy-s-6002-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6002 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 90000 | 6650 | 3750 | 2650 |
bb-hy-s-6002-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6002 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 77500 | 6350 | 3600 | 2550 |
bb-hy-s-61802-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61802 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 24 | 5 | 108750 | 1900 | 1150 | 810 |
bb-hy-s-61802-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61802 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 24 | 5 | 92500 | 1790 | 1090 | 770 |
bb-hy-s-61902-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61902 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 98750 | 4500 | 2450 | 1720 |
bb-hy-s-61902-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61902 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 83750 | 4300 | 2330 | 1640 |
bb-hy-s-6202-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6202 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 35 | 11 | 83750 | 9000 | 4850 | 3450 |
bb-hy-s-6202-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6202 E TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 35 | 11 | 71250 | 8700 | 4700 | 3300 |
bb-s-6002-c-ta-angular-contact-bearing | S 6002 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 32 | 9 | 72000 | 6650 | 3750 | 2650 |
bb-s-6002-e-ta-angular-contact-bearing | S 6002 E TA | Bearing Tool Steel | 15 | 32 | 9 | 62000 | 6350 | 3600 | 2550 |
bb-s-61802-c-ta-angular-contact-bearing | S 61802 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 24 | 5 | 87000 | 1900 | 1150 | 810 |
bb-s-61802-e-ta-angular-contact-bearing | S 61802 E TA | Bearing Tool Steel | 15 | 24 | 5 | 74000 | 1790 | 1090 | 770 |
bb-s-61902-c-ta-angular-contact-bearing | S 61902 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 28 | 7 | 79000 | 4500 | 2450 | 1720 |
bb-s-61902-e-ta-angular-contact-bearing | S 61902 E TA | Bearing Tool Steel | 15 | 28 | 7 | 67000 | 4300 | 2330 | 1640 |
bb-s-6202-c-ta-angular-contact-bearing | S 6202 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 35 | 11 | 67000 | 9000 | 4850 | 3450 |
bb-s-6202-e-ta-angular-contact-bearing | S 6202 E TA | Bearing Tool Steel | 15 | 35 | 11 | 57000 | 8700 | 4700 | 3300 |
bb-hy-s-6003-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6003 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 81250 | 6950 | 4150 | 2950 |
bb-hy-s-6003-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6003 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 70000 | 6650 | 4000 | 2800 |
bb-hy-s-61803-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61803 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 26 | 5 | 98750 | 2000 | 1310 | 920 |
bb-hy-s-61803-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61803 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 26 | 5 | 83750 | 1890 | 1240 | 870 |
bb-hy-s-61903-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61903 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 88750 | 4700 | 2700 | 1900 |
bb-hy-s-61903-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61903 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 76250 | 4450 | 2600 | 1810 |
bb-hy-s-6203-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6203 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 40 | 12 | 75000 | 11400 | 6350 | 4450 |
bb-hy-s-6203-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6203 E TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 40 | 12 | 63750 | 11000 | 6100 | 4300 |
bb-s-6003-c-ta-angular-contact-bearing | S 6003 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 35 | 10 | 65000 | 6950 | 4150 | 2950 |
bb-s-6003-e-ta-angular-contact-bearing | S 6003 E TA | Bearing Tool Steel | 17 | 35 | 10 | 56000 | 6650 | 4000 | 2800 |
bb-s-61803-c-ta-angular-contact-bearing | S 61803 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 26 | 5 | 79000 | 2000 | 1310 | 920 |
bb-s-61803-e-ta-angular-contact-bearing | S 61803 E TA | Bearing Tool Steel | 17 | 26 | 5 | 67000 | 1890 | 1240 | 870 |
bb-s-61903-c-ta-angular-contact-bearing | S 61903 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 30 | 7 | 71000 | 4700 | 2700 | 1900 |
bb-s-61903-e-ta-angular-contact-bearing | S 61903 E TA | Bearing Tool Steel | 17 | 30 | 7 | 61000 | 4450 | 2600 | 1810 |
bb-s-6203-c-ta-angular-contact-bearing | S 6203 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 40 | 12 | 60000 | 11400 | 6350 | 4450 |
bb-s-6203-e-ta-angular-contact-bearing | S 6203 E TA | Bearing Tool Steel | 17 | 40 | 12 | 51000 | 11000 | 6100 | 4300 |
bb-hy-s-6004-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6004 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 68750 | 12200 | 7600 | 5350 |
bb-hy-s-6004-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6004 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 58750 | 11700 | 7300 | 5150 |
bb-hy-s-61804-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61804 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 32 | 7 | 81250 | 3650 | 2500 | 1760 |
bb-hy-s-61804-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61804 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 32 | 7 | 70000 | 3450 | 2380 | 1680 |
bb-hy-s-61904-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61904 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 75000 | 7250 | 4600 | 3200 |
bb-hy-s-61904-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61904 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 63750 | 6850 | 4350 | 3050 |
bb-hy-s-6204-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6204 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 47 | 14 | 63750 | 16900 | 10000 | 7050 |
bb-hy-s-6204-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6204 E TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 47 | 14 | 53750 | 16200 | 9800 | 6850 |
bb-s-6004-c-ta-angular-contact-bearing | S 6004 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 42 | 12 | 55000 | 12200 | 7600 | 5350 |
bb-s-6004-e-ta-angular-contact-bearing | S 6004 E TA | Bearing Tool Steel | 20 | 42 | 12 | 47000 | 11700 | 7300 | 5150 |
bb-s-61804-c-ta-angular-contact-bearing | S 61804 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 32 | 7 | 65000 | 3650 | 2500 | 1760 |
bb-s-61804-e-ta-angular-contact-bearing | S 61804 E TA | Bearing Tool Steel | 20 | 32 | 7 | 56000 | 3450 | 2380 | 1680 |
bb-s-61904-c-ta-angular-contact-bearing | S 61904 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 37 | 9 | 60000 | 7250 | 4600 | 3200 |
bb-s-61904-e-ta-angular-contact-bearing | S 61904 E TA | Bearing Tool Steel | 20 | 37 | 9 | 51000 | 6850 | 4350 | 3050 |
bb-s-6204-c-ta-angular-contact-bearing | S 6204 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 47 | 14 | 51000 | 16900 | 10000 | 7050 |
bb-s-6204-e-ta-angular-contact-bearing | S 6204 E TA | Bearing Tool Steel | 20 | 47 | 14 | 43000 | 16200 | 9800 | 6850 |
bb-hy-s-6005-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6005 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 58750 | 13400 | 9200 | 6500 |
bb-hy-s-6005-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6005 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 50000 | 12700 | 8800 | 6200 |
bb-hy-s-61805-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61805 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 37 | 7 | 68750 | 3650 | 2750 | 1930 |
bb-hy-s-61805-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61805 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 37 | 7 | 58750 | 3450 | 2600 | 1830 |
bb-hy-s-61905-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61905 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 62500 | 7700 | 5400 | 3800 |
bb-hy-s-61905-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61905 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 53750 | 7300 | 5100 | 3600 |
bb-hy-s-6205-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6205 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 52 | 15 | 55000 | 19000 | 12600 | 8900 |
bb-hy-s-6205-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6205 E TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 52 | 15 | 46250 | 18200 | 12000 | 8400 |
bb-s-6005-c-ta-angular-contact-bearing | S 6005 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 47 | 12 | 47000 | 13400 | 9200 | 6500 |
bb-s-6005-e-ta-angular-contact-bearing | S 6005 E TA | Bearing Tool Steel | 25 | 47 | 12 | 40000 | 12700 | 8800 | 6200 |
bb-s-61805-c-ta-angular-contact-bearing | S 61805 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 37 | 7 | 55000 | 3650 | 2750 | 1930 |
bb-s-61805-e-ta-angular-contact-bearing | S 61805 E TA | Bearing Tool Steel | 25 | 37 | 7 | 47000 | 3450 | 2600 | 1830 |
bb-s-61905-c-ta-angular-contact-bearing | S 61905 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 42 | 9 | 50000 | 7700 | 5400 | 3800 |
bb-s-61905-e-ta-angular-contact-bearing | S 61905 E TA | Bearing Tool Steel | 25 | 42 | 9 | 43000 | 7300 | 5100 | 3600 |
bb-s-6205-c-ta-angular-contact-bearing | S 6205 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 52 | 15 | 44000 | 19000 | 12600 | 8900 |
bb-s-6205-e-ta-angular-contact-bearing | S 6205 E TA | Bearing Tool Steel | 25 | 52 | 15 | 37000 | 18200 | 12000 | 8400 |
bb-hy-s-6006-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6006 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 50000 | 16500 | 11900 | 8400 |
bb-hy-s-6006-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6006 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 42500 | 15700 | 11400 | 8000 |
bb-hy-s-61806-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61806 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 42 | 7 | 58750 | 3850 | 3250 | 2280 |
bb-hy-s-61806-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61806 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 42 | 7 | 50000 | 3650 | 3100 | 2150 |
bb-hy-s-61906-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61906 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 55000 | 7800 | 5850 | 4100 |
bb-hy-s-61906-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61906 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 47500 | 7400 | 5550 | 3900 |
bb-hy-s-6206-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6206 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 62 | 16 | 46250 | 25000 | 16700 | 11800 |
bb-hy-s-6206-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6206 E TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 62 | 16 | 40000 | 24000 | 16100 | 11300 |
bb-s-6006-c-ta-angular-contact-bearing | S 6006 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 55 | 13 | 40000 | 16500 | 11900 | 8400 |
bb-s-6006-e-ta-angular-contact-bearing | S 6006 E TA | Bearing Tool Steel | 30 | 55 | 13 | 34000 | 15700 | 11400 | 8000 |
bb-s-61806-c-ta-angular-contact-bearing | S 61806 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 42 | 7 | 47000 | 3850 | 3250 | 2280 |
bb-s-61806-e-ta-angular-contact-bearing | S 61806 E TA | Bearing Tool Steel | 30 | 42 | 7 | 40000 | 3650 | 3100 | 2150 |
bb-s-61906-c-ta-angular-contact-bearing | S 61906 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 47 | 9 | 44000 | 7800 | 5850 | 4100 |
bb-s-61906-e-ta-angular-contact-bearing | S 61906 E TA | Bearing Tool Steel | 30 | 47 | 9 | 38000 | 7400 | 5550 | 3900 |
bb-s-6206-c-ta-angular-contact-bearing | S 6206 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 62 | 16 | 37000 | 25000 | 16700 | 11800 |
bb-s-6206-e-ta-angular-contact-bearing | S 6206 E TA | Bearing Tool Steel | 30 | 62 | 16 | 32000 | 24000 | 16100 | 11300 |
bb-hy-s-6007-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6007 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 43750 | 20600 | 15500 | 10900 |
bb-hy-s-6007-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6007 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 37500 | 19600 | 14800 | 10400 |
bb-hy-s-61807-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61807 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 47 | 7 | 51250 | 3950 | 3600 | 2550 |
bb-hy-s-61807-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61807 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 47 | 7 | 43750 | 3750 | 3400 | 2370 |
bb-hy-s-61907-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61907 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 47500 | 10900 | 8700 | 6100 |
bb-hy-s-61907-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61907 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 40000 | 10300 | 8200 | 5750 |
bb-hy-s-6207-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6207 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 72 | 17 | 40000 | 35000 | 24300 | 17100 |
bb-hy-s-6207-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6207 E TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 72 | 17 | 33750 | 33500 | 23200 | 16300 |
bb-s-6007-c-ta-angular-contact-bearing | S 6007 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 62 | 14 | 35000 | 20600 | 15500 | 10900 |
bb-s-6007-e-ta-angular-contact-bearing | S 6007 E TA | Bearing Tool Steel | 35 | 62 | 14 | 30000 | 19600 | 14800 | 10400 |
bb-s-61807-c-ta-angular-contact-bearing | S 61807 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 47 | 7 | 41000 | 3950 | 3600 | 2550 |
bb-s-61807-e-ta-angular-contact-bearing | S 61807 E TA | Bearing Tool Steel | 35 | 47 | 7 | 35000 | 3750 | 3400 | 2370 |
bb-s-61907-c-ta-angular-contact-bearing | S 61907 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 55 | 10 | 38000 | 10900 | 8700 | 6100 |
bb-s-61907-e-ta-angular-contact-bearing | S 61907 E TA | Bearing Tool Steel | 35 | 55 | 10 | 32000 | 10300 | 8200 | 5750 |
bb-s-6207-c-ta-angular-contact-bearing | S 6207 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 72 | 17 | 32000 | 35000 | 24300 | 17100 |
bb-s-6207-e-ta-angular-contact-bearing | S 6207 E TA | Bearing Tool Steel | 35 | 72 | 17 | 27000 | 33500 | 23200 | 16300 |
bb-hy-s-6008-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6008 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 39375 | 22000 | 17900 | 12600 |
bb-hy-s-6008-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6008 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 33750 | 20900 | 17100 | 12000 |
bb-hy-s-61808-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61808 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 52 | 7 | 46250 | 4050 | 3950 | 2750 |
bb-hy-s-61808-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61808 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 52 | 7 | 40000 | 3800 | 3700 | 2600 |
bb-hy-s-61908-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 61908 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 62 | 12 | 41250 | 14900 | 12700 | 9000 |
bb-hy-s-61908-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 61908 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 62 | 12 | 35625 | 14100 | 12100 | 8500 |
bb-hy-s-6208-c-ta-angular-contact-bearing | HY S 6208 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 80 | 18 | 35625 | 36500 | 25500 | 17900 |
bb-hy-s-6208-e-ta-angular-contact-bearing | HY S 6208 E TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 80 | 18 | 30000 | 35000 | 24400 | 17200 |
bb-s-6008-c-ta-angular-contact-bearing | S 6008 C TA | Bearing Tool Steel | 40 | 68 | 15 | 31500 | 22000 | 17900 | 12600 |
bb-s-6008-e-ta-angular-contact-bearing | S 6008 E TA | Bearing Tool Steel | 40 | 68 | 15 | 27000 | 20900 | 17100 | 12000 |
bb-s-61808-c-ta-angular-contact-bearing | S 61808 C TA | Bearing Tool Steel | 40 | 52 | 7 | 37000 | 4050 | 3950 | 2750 |
