Great for Large Quantities and Applications that Don’t Need Built-In Ball Bearing Support

If you need a large number of sprag clutches, have tight cost restraints but can’t sacrifice torque requirements, then our Series 400 sprag clutch elements are a good fit for your needs.
Series 400 Product Highlights:
- Bore (ID) Range: 2 to 240 mm (0.078 to 9.448 in)
- Torque Range: 1 to 2673 Nm
- Available with or without mounting rings
- w/out Mounting Rings: FE 400 Series
- w/ Mounting Rings: FR & FRN Series
- External bearing support is required. We recommend our RL series below.
Our sprag clutch elements are ready to mount on a shaft and can be used for overrunning, backstopping, or indexing.
They consist of a cage, sprags and a spring. The spring is designed to keep the sprags in contact with the shaft and housing.
GMN Sprag Clutch Elements w/out Mounting Rings

Our FE 400 Series is designed without mounting rings ready to place on a shaft and housing that IS hardened and ground.
Note: FE 400 requires external bearing support, we recommend our RL series below.
FE 400 Product Table Key
- M: Meander spring; Can index up to 60 Hz, best for high indexing applications.
- Z: Tension spring; Can index up to 10 Hz, best for overrunning & backstopping applications. (12 mm wide)
- Z2: Tension spring; Thinner version of the Z series (7 mm wide). Good for space restrictions & lower torque applications
Slug | Series | Part No | Spring Type | Shaft Diameter d [mm] | Outer Diameter D [mm] | Width b [mm] | Torque M [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-fe-410-z2-insert-element | FE | 410 Z2 | Tension | 2 | 10 | 7 | 1 |
sc-fe-412-z-insert-element | FE | 412 Z | Tension | 4 | 12 | 12 | 4 |
sc-fe-412-z2-insert-element | FE | 412 Z2 | Tension | 4 | 12 | 7 | 3 |
sc-fe-413-z2-insert-element | FE | 413 Z2 | Tension | 5 | 13 | 7 | 4 |
sc-fe-414-z2-insert-element | FE | 414 Z2 | Tension | 6 | 14 | 7 | 6 |
sc-fe-416-z-insert-element | FE | 416 Z | Tension | 8 | 16 | 12 | 16 |
sc-fe-416-z2-insert-element | FE | 416 Z2 | Tension | 8 | 16 | 7 | 10 |
sc-fe-418-z2-insert-element | FE | 418 Z2 | Tension | 10 | 18 | 7 | 16 |
sc-fe-420-z-insert-element | FE | 420 Z | Tension | 12 | 20 | 12 | 35 |
sc-fe-422-m-insert-element | FE | 422 M | Meander | 14 | 22 | 12 | 59 |
sc-fe-422-z-insert-element | FE | 422 Z | Tension | 14 | 22 | 12 | 53 |
sc-fe-422-z2-insert-element | FE | 422 Z2 | Tension | 14 | 22 | 7 | 30 |
sc-fe-423-m-insert-element | FE | 423 M | Meander | 15 | 23 | 12 | 66 |
sc-fe-423-z-insert-element | FE | 423 Z | Tension | 15 | 23 | 12 | 62 |
sc-fe-423-z2-insert-element | FE | 423 Z2 | Tension | 15 | 23 | 7 | 40 |
sc-fe-425-m-insert-element | FE | 425 M | Meander | 17 | 25 | 12 | 79 |
sc-fe-425-z-insert-element | FE | 425 Z | Tension | 17 | 25 | 12 | 72 |
sc-fe-425-z2-insert-element | FE | 425 Z2 | Tension | 17 | 25 | 7 | 43 |
sc-fe-427-m-insert-element | FE | 427 M | Meander | 19 | 27 | 12 | 92 |
sc-fe-427-z-insert-element | FE | 427 Z | Tension | 19 | 27 | 12 | 83 |
sc-fe-428-m-insert-element | FE | 428 M | Meander | 20 | 28 | 12 | 99 |
sc-fe-428-z-insert-element | FE | 428 Z | Tension | 20 | 28 | 12 | 93 |
sc-fe-428-z2-insert-element | FE | 428 Z2 | Tension | 20 | 28 | 7 | 55 |
sc-fe-430-m-insert-element | FE | 430 M | Meander | 22 | 30 | 12 | 114 |
sc-fe-430-z-insert-element | FE | 430 Z | Tension | 22 | 30 | 12 | 107 |
sc-fe-432-m-insert-element | FE | 432 M | Meander | 24 | 32 | 12 | 128 |
sc-fe-432-z-insert-element | FE | 432 Z | Tension | 24 | 32 | 12 | 117 |
sc-fe-433-m-insert-element | FE | 433 M | Meander | 25 | 33 | 12 | 140 |
sc-fe-433-z-insert-element | FE | 433 Z | Tension | 25 | 33 | 12 | 128 |
sc-fe-433-z2-insert-element | FE | 433 Z2 | Tension | 25 | 33 | 7 | 78 |
sc-fe-435-m-insert-element | FE | 435 M | Meander | 27 | 35 | 12 | 153 |
sc-fe-435-z-insert-element | FE | 435 Z | Tension | 27 | 35 | 12 | 143 |
sc-fe-437-m-insert-element | FE | 437 M | Meander | 29 | 37 | 12 | 169 |
sc-fe-437-z-insert-element | FE | 437 Z | Tension | 29 | 37 | 12 | 154 |
sc-fe-437-z2-insert-element | FE | 437 Z2 | Tension | 29 | 37 | 7 | 97 |
sc-fe-438-m-insert-element | FE | 438 M | Meander | 30 | 38 | 12 | 178 |
sc-fe-438-z-insert-element | FE | 438 Z | Tension | 30 | 38 | 12 | 166 |
sc-fe-438-z2-insert-element | FE | 438 Z2 | Tension | 30 | 38 | 7 | 105 |
sc-fe-442-m-insert-element | FE | 442 M | Meander | 34 | 42 | 12 | 213 |
sc-fe-442-z-insert-element | FE | 442 Z | Tension | 34 | 42 | 12 | 198 |
sc-fe-442-z2-insert-element | FE | 442 Z2 | Tension | 34 | 42 | 7 | 125 |
sc-fe-443-m-insert-element | FE | 443 M | Meander | 35 | 43 | 12 | 224 |
sc-fe-443-z-insert-element | FE | 443 Z | Tension | 35 | 43 | 12 | 207 |
sc-fe-443-z2-insert-element | FE | 443 Z2 | Tension | 35 | 43 | 7 | 131 |
sc-fe-448-m-insert-element | FE | 448 M | Meander | 40 | 48 | 12 | 271 |
sc-fe-448-z-insert-element | FE | 448 Z | Tension | 40 | 48 | 12 | 248 |
sc-fe-448-z2-insert-element | FE | 448 Z2 | Tension | 40 | 48 | 7 | 156 |
sc-fe-453-m-insert-element | FE | 453 M | Meander | 45 | 53 | 12 | 321 |
sc-fe-453-z-insert-element | FE | 453 Z | Tension | 45 | 53 | 12 | 293 |
sc-fe-453-z2-insert-element | FE | 453 Z2 | Tension | 45 | 53 | 7 | 185 |
sc-fe-455-z-insert-element | FE | 455 Z | Tension | 47 | 55 | 12 | 313 |
sc-fe-458-m-insert-element | FE | 458 M | Meander | 50 | 58 | 12 | 372 |
sc-fe-458-z-insert-element | FE | 458 Z | Tension | 50 | 58 | 12 | 344 |
sc-fe-458-z2-insert-element | FE | 458 Z2 | Tension | 50 | 58 | 7 | 216 |
sc-fe-459-m-insert-element | FE | 459 M | Meander | 51 | 59 | 12 | 381 |
sc-fe-459-z-insert-element | FE | 459 Z | Tension | 51 | 59 | 12 | 353 |
sc-fe-463-m-insert-element | FE | 463 M | Meander | 55 | 63 | 12 | 426 |
sc-fe-463-z-insert-element | FE | 463 Z | Tension | 55 | 63 | 12 | 393 |
sc-fe-463-z2-insert-element | FE | 463 Z2 | Tension | 55 | 63 | 7 | 246 |
sc-fe-468-m-insert-element | FE | 468 M | Meander | 60 | 68 | 12 | 481 |
sc-fe-468-z-insert-element | FE | 468 Z | Tension | 60 | 68 | 12 | 444 |
sc-fe-468-z2-insert-element | FE | 468 Z2 | Tension | 60 | 68 | 7 | 277 |
sc-fe-470-m-insert-element | FE | 470 M | Meander | 62 | 70 | 12 | 505 |
sc-fe-470-z-insert-element | FE | 470 Z | Tension | 62 | 70 | 12 | 465 |
sc-fe-473-m-insert-element | FE | 473 M | Meander | 65 | 73 | 12 | 538 |
sc-fe-473-z-insert-element | FE | 473 Z | Tension | 65 | 73 | 12 | 495 |
sc-fe-478-m-insert-element | FE | 478 M | Meander | 70 | 78 | 12 | 596 |
sc-fe-478-z-insert-element | FE | 478 Z | Tension | 70 | 78 | 12 | 548 |
sc-fe-488-m-insert-element | FE | 488 M | Meander | 80 | 88 | 12 | 715 |
sc-fe-488-z-insert-element | FE | 488 Z | Tension | 80 | 88 | 12 | 657 |
sc-fe-508-z-insert-element | FE | 508 Z | Tension | 100 | 108 | 12 | 889 |
sc-fe-528-z-insert-element | FE | 528 Z | Tension | 120 | 128 | 12 | 1127 |
sc-fe-648-z-insert-element | FE | 648 Z | Tension | 240 | 248 | 12 | 2673 |
GMN Sprag Clutch Elements with Mounting Rings


Similar to the FE 400 series but are designed with hardened & ground race rings that press fit into a shaft and housing unit. Use this series if your shaft and housing are NOT hardened and ground.
FR & FRN Product Table Key
- FR: Mounting rings with a press fit inner ring. Fits shaft diameter from 10-45 mm.
- FRN: Mounting rings with a keyway inner ring. Fits shaft diameter from 10-60 mm.
- M: Meander spring; Can index up to 60 Hz, best for high indexing applications.
- Z: Tension spring; Can index up to 10 Hz, best for overrunning & backstopping applications.
Slug | Series | Part No | Spring Type | Shaft Diameter d [mm] | Outer Diameter D [mm] | Width b [mm] | Torque M [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-fr-422-z-insert-element | FR | 422 Z | Tension | 10 | 26 | 12 | 53 |
sc-fr-427-z-insert-element | FR | 427 Z | Tension | 15 | 31 | 12 | 83 |
sc-fr-432-z-insert-element | FR | 432 Z | Tension | 20 | 36 | 12 | 117 |
sc-fr-437-z-insert-element | FR | 437 Z | Tension | 25 | 41 | 12 | 154 |
sc-fr-442-z-insert-element | FR | 442 Z | Tension | 30 | 46 | 12 | 198 |
sc-fr-448-z-insert-element | FR | 448 Z | Tension | 35 | 53 | 12 | 248 |
sc-fr-453-z-insert-element | FR | 453 Z | Tension | 40 | 58 | 12 | 294 |
sc-fr-463-z-insert-element | FR | 463 Z | Tension | 50 | 68 | 12 | 394 |
sc-fr-473-z-insert-element | FR | 473 Z | Tension | 60 | 78 | 12 | 496 |
sc-frn-427-z-insert-element | FRN | 427 Z | Tension | 10 | 31 | 12 | 83 |
sc-frn-432-z-insert-element | FRN | 432 Z | Tension | 12 | 36 | 12 | 117 |
sc-frn-437-z-insert-element | FRN | 437 Z | Tension | 15 | 41 | 12 | 154 |
sc-frn-442-z-insert-element | FRN | 442 Z | Tension | 20 | 46 | 12 | 198 |
sc-frn-453-z-insert-element | FRN | 453 Z | Tension | 25 | 58 | 12 | 294 |
sc-frn-459-z-insert-element | FRN | 459 Z | Tension | 30 | 64 | 12 | 353 |
sc-frn-463-z-insert-element | FRN | 463 Z | Tension | 35 | 68 | 12 | 393 |
sc-frn-470-z-insert-element | FRN | 470 Z | Tension | 40 | 75 | 12 | 466 |
sc-frn-473-z-insert-element | FRN | 473 Z | Tension | 45 | 78 | 12 | 496 |
sc-fr-422-m-insert-element | FR | 422 M | Meander | 10 | 26 | 12 | 60 |
sc-fr-427-m-insert-element | FR | 427 M | Meander | 15 | 31 | 12 | 92 |
sc-fr-432-m-insert-element | FR | 432 M | Meander | 20 | 36 | 12 | 128 |
sc-fr-437-m-insert-element | FR | 437 M | Meander | 25 | 41 | 12 | 169 |
sc-fr-442-m-insert-element | FR | 442 M | Meander | 30 | 46 | 12 | 212 |
sc-fr-448-m-insert-element | FR | 448 M | Meander | 35 | 53 | 12 | 272 |
sc-fr-453-m-insert-element | FR | 453 M | Meander | 40 | 58 | 12 | 321 |
sc-fr-463-m-insert-element | FR | 463 M | Meander | 50 | 68 | 12 | 427 |
sc-fr-473-m-insert-element | FR | 473 M | Meander | 60 | 78 | 12 | 539 |
sc-frn-427-m-insert-element | FRN | 427 M | Meander | 10 | 31 | 12 | 92 |
sc-frn-432-m-insert-element | FRN | 432 M | Meander | 12 | 36 | 12 | 128 |
sc-frn-437-m-insert-element | FRN | 437 M | Meander | 15 | 41 | 12 | 169 |
sc-frn-442-m-insert-element | FRN | 442 M | Meander | 20 | 46 | 12 | 212 |
sc-frn-453-m-insert-element | FRN | 453 M | Meander | 25 | 58 | 12 | 321 |
sc-frn-459-m-insert-element | FRN | 459 M | Meander | 30 | 64 | 12 | 332 |
sc-frn-463-m-insert-element | FRN | 463 M | Meander | 35 | 68 | 12 | 427 |
sc-frn-470-m-insert-element | FRN | 470 M | Meander | 40 | 75 | 12 | 506 |
sc-frn-473-m-insert-element | FRN | 473 M | Meander | 45 | 78 | 12 | 539 |
External Support for Our Sprag Elements
Roller Bearings (RL) Product Table Key
Use our RL roller bearings to give support and center GMN Sprag Elements. The RL series uses the same shaft and housing dimensions as the FE series.
If you are thinking of using the RL series for our FR / FRN sprag elements with mounting rings, please contact our onsite engineers to help you calculate the correct size RL size for your shaft and housing unit.
Slug | Series | Part No | Shaft Diameter d [mm] | Outer Diameter D [mm] | Width b [mm] | Torque M [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|
sc-rl-412-4-roller-bearing | RL | 412 - 4 | 4 | 12 | 6 | N/A |
sc-rl-414-4-roller-bearing | RL | 414 - 4 | 6 | 14 | 6 | N/A |
sc-rl-416-4-roller-bearing | RL | 416 - 4 | 8 | 16 | 6 | N/A |
sc-rl-418-4-roller-bearing | RL | 418 - 4 | 10 | 18 | 6 | N/A |
sc-rl-422-4-roller-bearing | RL | 422 - 4 | 14 | 22 | 6 | N/A |
sc-rl-423-4-roller-bearing | RL | 423 - 4 | 15 | 23 | 6 | N/A |
sc-rl-425-4-roller-bearing | RL | 425 - 4 | 17 | 25 | 6 | N/A |
sc-rl-427-4-roller-bearing | RL | 427 - 4 | 19 | 27 | 6 | N/A |
sc-rl-428-4-roller-bearing | RL | 428 - 4 | 20 | 28 | 6 | N/A |
sc-rl-430-4-roller-bearing | RL | 430 - 4 | 22 | 30 | 6 | N/A |
sc-rl-432-4-roller-bearing | RL | 432 - 4 | 24 | 32 | 6 | N/A |
sc-rl-433-4-roller-bearing | RL | 433 - 4 | 25 | 33 | 6 | N/A |
sc-rl-437-4-roller-bearing | RL | 437 - 4 | 29 | 37 | 6 | N/A |
sc-rl-438-4-roller-bearing | RL | 438 - 4 | 30 | 38 | 6 | N/A |
sc-rl-442-4-roller-bearing | RL | 442 - 4 | 34 | 42 | 6 | N/A |
sc-rl-443-4-roller-bearing | RL | 443 - 4 | 35 | 43 | 6 | N/A |
sc-rl-448-4-roller-bearing | RL | 448 - 4 | 40 | 48 | 6 | N/A |
sc-rl-453-4-roller-bearing | RL | 453 - 4 | 45 | 53 | 6 | N/A |
sc-rl-455-4-roller-bearing | RL | 455 - 4 | 47 | 55 | 6 | N/A |
sc-rl-458-4-roller-bearing | RL | 458 - 4 | 50 | 58 | 6 | N/A |
sc-rl-459-4-roller-bearing | RL | 459 - 4 | 51 | 59 | 6 | N/A |
sc-rl-463-4-roller-bearing | RL | 463 - 4 | 55 | 63 | 6 | N/A |
sc-rl-468-4-roller-bearing | RL | 468 - 4 | 60 | 68 | 6 | N/A |
sc-rl-470-4-roller-bearing | RL | 470 - 4 | 62 | 70 | 6 | N/A |
sc-rl-473-4-roller-bearing | RL | 473 - 4 | 65 | 73 | 6 | N/A |
sc-rl-478-4-roller-bearing | RL | 478 - 4 | 70 | 78 | 6 | N/A |
sc-rl-488-4-roller-bearing | RL | 488 - 4 | 80 | 88 | 6 | N/A |