
Our SM Series Angular Contact Bearings increases speed by approx. 20% compared to our standard “S” series due to a few key differences in the product design.
Top characteristics of the SM Series:

- Lower operating friction & temperatures lead to a longer lifespan.
- Contact angles available in 15° and 25° (custom contact angles available by request).
- Specially crafted inner ring can support an average of 20% higher operational speeds (compared to our standard S Series).
- Supports RPM speeds up to 230,000 (steel) / 287,500 (ceramic).
- ID: 5mm to 120mm
- OD: 14mm to 180mm
Our GMN Angular Contact Bearings are manufactured in accuracy classes P4+ (ABEC 7) with P2 (ABEC 9) running accuracy.
Selection Options
- Ball Material: 52100 Bearing Steel or Ceramic (Silicon Nitride, Si3N4)
- Lubrication: Grease or Oil
- Contact Angle: 15° (C) to 25° (E)
- Cage Material: Phenolic Resin (standard) or PEEK with Carbon Fiber reinforcement
- Preload: Light, Medium, Heavy (or custom)
- Bearing Set: Single, Double, Triple, or Quad Sets, with Universal Matching
- Direct Oil Lubrication: Available on request we can provide a small hole on the outer ring of the bearing for lateral oil supply.
- Grease Lubrication: Available on request we can provide a slightly larger hole on the outer ring of the bearing for grease lubrication.
Product Table Key
- C: 15° Contact Angle
- E: 25° Contact Angle
- TA: Phenolic Resin (standard) Cage
- HY: Hybrid: Ceramic (Silicon Nitride, Si3N4) balls with bearing tool steel races
Slug | Series | Part No. | Ball Material | Inner Diameter d [mm] | Outer Diameter d [mm] | Width b [mm] | Speed Value Oil | Load Rating Dynamic (Steel) | Load Rating Static (Steel) | Load Rating Static (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb-hy-sm-61924-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61924 C TA | Ceramic (Si3N4) | 120 | 165 | 22 | 17500 | 49500 | 43500 | 30500 |
bb-sm-61924-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61924 C TA | Bearing Tool Steel | 120 | 165 | 22 | 14000 | 49500 | 43500 | 30500 |
bb-hy-sm-61922-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61922 C TA | Ceramic (Si3N4) | 110 | 150 | 20 | 19375 | 39000 | 34000 | 23700 |
bb-sm-61922-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61922 C TA | Bearing Tool Steel | 110 | 150 | 20 | 15500 | 39000 | 34000 | 23700 |
bb-hy-sm-61921-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61921 C TA | Ceramic (Si3N4) | 105 | 145 | 20 | 20000 | 38500 | 32500 | 22700 |
bb-sm-61921-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61921 C TA | Bearing Tool Steel | 105 | 145 | 20 | 16000 | 38500 | 32500 | 22700 |
bb-hy-sm-61920-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61920 C TA | Ceramic (Si3N4) | 100 | 140 | 20 | 20625 | 37500 | 31000 | 21700 |
bb-sm-61920-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61920 C TA | Bearing Tool Steel | 100 | 140 | 20 | 16500 | 37500 | 31000 | 21700 |
bb-hy-sm-61919-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61919 C TA | Ceramic (Si3N4) | 95 | 130 | 18 | 22500 | 30500 | 25500 | 17800 |
bb-sm-61919-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61919 C TA | Bearing Tool Steel | 95 | 130 | 18 | 18000 | 30500 | 25500 | 17800 |
bb-hy-sm-61918-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61918 C TA | Ceramic (Si3N4) | 90 | 125 | 18 | 23125 | 30000 | 24200 | 17000 |
bb-sm-61918-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61918 C TA | Bearing Tool Steel | 90 | 125 | 18 | 18500 | 30000 | 24200 | 17000 |
bb-hy-sm-61917-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61917 C TA | Ceramic (Si3N4) | 85 | 120 | 18 | 24375 | 29500 | 23200 | 16300 |
bb-sm-61917-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61917 C TA | Bearing Tool Steel | 85 | 120 | 18 | 19500 | 29500 | 23200 | 16300 |
bb-hy-sm-61916-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61916 C TA | Ceramic (Si3N4) | 80 | 110 | 16 | 26250 | 25500 | 20100 | 14200 |
bb-sm-61916-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61916 C TA | Bearing Tool Steel | 80 | 110 | 16 | 21000 | 25500 | 20100 | 14200 |
bb-hy-sm-61915-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61915 C TA | Ceramic (Si3N4) | 75 | 105 | 16 | 27500 | 20800 | 16000 | 11300 |
bb-sm-61915-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61915 C TA | Bearing Tool Steel | 75 | 105 | 16 | 22000 | 20800 | 16000 | 11300 |
bb-hy-sm-61914-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61914 C TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 100 | 16 | 29375 | 17300 | 13000 | 9200 |
bb-sm-61914-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61914 C TA | Bearing Tool Steel | 70 | 100 | 16 | 23500 | 17300 | 13000 | 9200 |
bb-hy-sm-61913-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61913 C TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 90 | 13 | 32500 | 14400 | 10800 | 7600 |
bb-sm-61913-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61913 C TA | Bearing Tool Steel | 65 | 90 | 13 | 26000 | 14400 | 10800 | 7600 |
bb-hy-sm-61912-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61912 C TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 85 | 13 | 34375 | 14100 | 10300 | 7200 |
bb-sm-61912-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61912 C TA | Bearing Tool Steel | 60 | 85 | 13 | 27500 | 14100 | 10300 | 7200 |
bb-hy-sm-61911-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61911 C TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 80 | 13 | 36875 | 13600 | 9400 | 6600 |
bb-sm-61911-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61911 C TA | Bearing Tool Steel | 55 | 80 | 13 | 29500 | 13600 | 9400 | 6600 |
bb-hy-sm-61910-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61910 C TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 72 | 12 | 41250 | 10900 | 7200 | 5100 |
bb-sm-61910-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61910 C TA | Bearing Tool Steel | 50 | 72 | 12 | 33000 | 10900 | 7200 | 5100 |
bb-hy-sm-61909-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61909 C TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 68 | 12 | 43750 | 10600 | 6800 | 4800 |
bb-sm-61909-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61909 C TA | Bearing Tool Steel | 45 | 68 | 12 | 35000 | 10600 | 6800 | 4800 |
bb-hy-sm-61908-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61908 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 62 | 12 | 48750 | 10400 | 6350 | 4500 |
bb-sm-61908-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61908 C TA | Bearing Tool Steel | 40 | 62 | 12 | 39000 | 10400 | 6350 | 4500 |
bb-hy-sm-61907-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61907 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 55 | 10 | 55000 | 8000 | 4750 | 3350 |
bb-sm-61907-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61907 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 55 | 10 | 44000 | 8000 | 4750 | 3350 |
bb-hy-sm-61906-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61906 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 47 | 9 | 65000 | 5950 | 3400 | 2380 |
bb-sm-61906-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61906 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 47 | 9 | 52000 | 5950 | 3400 | 2380 |
bb-hy-sm-61905-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61905 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 42 | 9 | 73750 | 5800 | 3150 | 2200 |
bb-sm-61905-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61905 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 42 | 9 | 59000 | 5800 | 3150 | 2200 |
bb-hy-sm-61904-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61904 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 37 | 9 | 87500 | 5400 | 2700 | 1870 |
bb-sm-61904-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61904 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 37 | 9 | 70000 | 5400 | 2700 | 1870 |
bb-hy-sm-61903-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61903 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 30 | 7 | 105000 | 3750 | 1750 | 1230 |
bb-sm-61903-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61903 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 30 | 7 | 84000 | 3750 | 1750 | 1230 |
bb-hy-sm-61902-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61902 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 28 | 7 | 116250 | 3600 | 1560 | 1100 |
bb-sm-61902-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61902 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 28 | 7 | 93000 | 3600 | 1560 | 1100 |
bb-hy-sm-61901-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61901 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 24 | 6 | 143750 | 2330 | 990 | 695 |
bb-sm-61901-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61901 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 24 | 6 | 115000 | 2330 | 990 | 695 |
bb-hy-sm-61900-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 61900 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 22 | 6 | 156250 | 2080 | 810 | 565 |
bb-sm-61900-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 61900 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 22 | 6 | 125000 | 2080 | 810 | 565 |
bb-hy-sm-609-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 609 C TA | Ceramic (Si3N4) | 9 | 24 | 7 | 150000 | 2950 | 1150 | 810 |
bb-sm-609-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 609 C TA | Bearing Tool Steel | 9 | 24 | 7 | 120000 | 2950 | 1150 | 810 |
bb-hy-sm-608-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 608 C TA | Ceramic (Si3N4) | 8 | 22 | 7 | 170000 | 2700 | 980 | 685 |
bb-sm-608-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 608 C TA | Bearing Tool Steel | 8 | 22 | 7 | 136000 | 2700 | 980 | 685 |
bb-hy-sm-607-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 607 C TA | Ceramic (Si3N4) | 7 | 19 | 6 | 187500 | 1920 | 675 | 475 |
bb-sm-607-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 607 C TA | Bearing Tool Steel | 7 | 19 | 6 | 150000 | 1920 | 675 | 475 |
bb-hy-sm-606-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 606 C TA | Ceramic (Si3N4) | 6 | 17 | 6 | 250000 | 1100 | 370 | 260 |
bb-sm-606-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 606 C TA | Bearing Tool Steel | 6 | 17 | 6 | 200000 | 1100 | 370 | 260 |
bb-hy-sm-605-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 605 C TA | Ceramic (Si3N4) | 5 | 14 | 5 | 287500 | 990 | 310 | 216 |
bb-sm-605-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 605 C TA | Bearing Tool Steel | 5 | 14 | 5 | 230000 | 990 | 310 | 216 |
bb-hy-sm-6024-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6024 C TA | Ceramic (Si3N4) | 120 | 180 | 28 | 16875 | 74000 | 61000 | 43000 |
bb-sm-6024-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6024 C TA | Bearing Tool Steel | 120 | 180 | 28 | 13500 | 74000 | 61000 | 43000 |
bb-hy-sm-6022-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6022 C TA | Ceramic (Si3N4) | 110 | 170 | 28 | 18125 | 70000 | 55000 | 39000 |
bb-sm-6022-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6022 C TA | Bearing Tool Steel | 110 | 170 | 28 | 14500 | 70000 | 55000 | 39000 |
bb-hy-sm-6021-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6021 C TA | Ceramic (Si3N4) | 105 | 160 | 26 | 18750 | 60500 | 48000 | 34000 |
bb-sm-6021-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6021 C TA | Bearing Tool Steel | 105 | 160 | 26 | 15000 | 60500 | 48000 | 34000 |
bb-hy-sm-6020-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6020 C TA | Ceramic (Si3N4) | 100 | 150 | 24 | 20000 | 55000 | 43000 | 30500 |
bb-sm-6020-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6020 C TA | Bearing Tool Steel | 100 | 150 | 24 | 16000 | 55000 | 43000 | 30500 |
bb-hy-sm-6019-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6019 C TA | Ceramic (Si3N4) | 95 | 145 | 24 | 20625 | 53500 | 41000 | 28500 |
bb-sm-6019-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6019 C TA | Bearing Tool Steel | 95 | 145 | 24 | 16500 | 53500 | 41000 | 28500 |
bb-hy-sm-6018-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6018 C TA | Ceramic (Si3N4) | 90 | 140 | 24 | 21875 | 52000 | 38500 | 27000 |
bb-sm-6018-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6018 C TA | Bearing Tool Steel | 90 | 140 | 24 | 17500 | 52000 | 38500 | 27000 |
bb-hy-sm-6017-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6017 C TA | Ceramic (Si3N4) | 85 | 130 | 22 | 23125 | 44000 | 32500 | 22900 |
bb-sm-6017-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6017 C TA | Bearing Tool Steel | 85 | 130 | 22 | 18500 | 44000 | 32500 | 22900 |
bb-hy-sm-6016-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6016 C TA | Ceramic (Si3N4) | 80 | 125 | 22 | 24375 | 43000 | 31000 | 21600 |
bb-sm-6016-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6016 C TA | Bearing Tool Steel | 80 | 125 | 22 | 19500 | 43000 | 31000 | 21600 |
bb-hy-sm-6015-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6015 C TA | Ceramic (Si3N4) | 75 | 115 | 20 | 26250 | 36000 | 26500 | 18700 |
bb-sm-6015-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6015 C TA | Bearing Tool Steel | 75 | 115 | 20 | 21000 | 36000 | 26500 | 18700 |
bb-hy-sm-6014-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6014 C TA | Ceramic (Si3N4) | 70 | 110 | 20 | 27500 | 35500 | 25500 | 17800 |
bb-sm-6014-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6014 C TA | Bearing Tool Steel | 70 | 110 | 20 | 22000 | 35500 | 25500 | 17800 |
bb-hy-sm-6013-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6013 C TA | Ceramic (Si3N4) | 65 | 100 | 18 | 30000 | 25000 | 18400 | 13000 |
bb-sm-6013-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6013 C TA | Bearing Tool Steel | 65 | 100 | 18 | 24000 | 25000 | 18400 | 13000 |
bb-hy-sm-6012-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6012 C TA | Ceramic (Si3N4) | 60 | 95 | 18 | 32500 | 24500 | 17400 | 12200 |
bb-sm-6012-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6012 C TA | Bearing Tool Steel | 60 | 95 | 18 | 26000 | 24500 | 17400 | 12200 |
bb-hy-sm-6011-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6011 C TA | Ceramic (Si3N4) | 55 | 90 | 18 | 34375 | 23100 | 15500 | 10900 |
bb-sm-6011-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6011 C TA | Bearing Tool Steel | 55 | 90 | 18 | 27500 | 23100 | 15500 | 10900 |
bb-hy-sm-6010-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6010 C TA | Ceramic (Si3N4) | 50 | 80 | 16 | 38750 | 19000 | 12300 | 8600 |
bb-sm-6010-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6010 C TA | Bearing Tool Steel | 50 | 80 | 16 | 31000 | 19000 | 12300 | 8600 |
bb-hy-sm-6009-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6009 C TA | Ceramic (Si3N4) | 45 | 75 | 16 | 41250 | 18500 | 11400 | 8000 |
bb-sm-6009-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6009 C TA | Bearing Tool Steel | 45 | 75 | 16 | 33000 | 18500 | 11400 | 8000 |
bb-hy-sm-6008-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6008 C TA | Ceramic (Si3N4) | 40 | 68 | 15 | 46250 | 15400 | 9300 | 6500 |
bb-sm-6008-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6008 C TA | Bearing Tool Steel | 40 | 68 | 15 | 37000 | 15400 | 9300 | 6500 |
bb-hy-sm-6007-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6007 C TA | Ceramic (Si3N4) | 35 | 62 | 14 | 51250 | 14300 | 8000 | 5650 |
bb-sm-6007-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6007 C TA | Bearing Tool Steel | 35 | 62 | 14 | 41000 | 14300 | 8000 | 5650 |
bb-hy-sm-6006-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6006 C TA | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 58750 | 11900 | 6450 | 4550 |
bb-sm-6006-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6006 C TA | Bearing Tool Steel | 30 | 55 | 13 | 47000 | 11900 | 6450 | 4550 |
bb-hy-sm-6005-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6005 C TA | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 68750 | 9200 | 4700 | 3300 |
bb-sm-6005-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6005 C TA | Bearing Tool Steel | 25 | 47 | 12 | 55000 | 9200 | 4700 | 3300 |
bb-hy-sm-6004-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6004 C TA | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 81250 | 8300 | 3800 | 2700 |
bb-sm-6004-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6004 C TA | Bearing Tool Steel | 20 | 42 | 12 | 65000 | 8300 | 3800 | 2700 |
bb-hy-sm-6003-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6003 C TA | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 96250 | 5150 | 2410 | 1690 |
bb-sm-6003-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6003 C TA | Bearing Tool Steel | 17 | 35 | 10 | 77000 | 5150 | 2410 | 1690 |
bb-hy-sm-6002-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6002 C TA | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 106250 | 4900 | 2140 | 1510 |
bb-sm-6002-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6002 C TA | Bearing Tool Steel | 15 | 32 | 9 | 85000 | 4900 | 2140 | 1510 |
bb-hy-sm-6001-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6001 C TA | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 125000 | 4300 | 1750 | 1230 |
bb-sm-6001-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6001 C TA | Bearing Tool Steel | 12 | 28 | 8 | 100000 | 4300 | 1750 | 1230 |
bb-hy-sm-6000-c-ta-angular-contact-bearing | HY SM | 6000 C TA | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 138750 | 3950 | 1530 | 1070 |
bb-sm-6000-c-ta-angular-contact-bearing | SM | 6000 C TA | Bearing Tool Steel | 10 | 26 | 8 | 111000 | 3950 | 1530 | 1070 |
Why Buy From GMN Bearing USA?
The success of our business comes from three main pillars of excellence:
- Rapid Response: 99% of inquiries are responded to within one business day and most orders ship out the same day (from Houston, Texas).
- Expert-Level Support: Our onsite mechanical engineers and technical support specialists provide answers to your most difficult questions.
- Quality 360°: Our internal quality control process is one of the highest in the industry. We make sure GMN is synonymous with quality.
Need help finding the right product for your application? Contact us today.