Manufactured to ISO 15 standards. Size ranges with an inner diameter (d)of 5mm to 140mm & an outer diameter (D) of 16mm to 210mm.
Characteristics of Series 6000 & 6200
- General purpose
- One-sided or double-sided shields available (lubricated)
- Ball Material Options: 52100 Bearing Tool Steel or Ceramic (Silicon Nitride Si3N4)
Extra Wide (X-2Z) Radial Ball Bearings

Non-separable, with shields on two-sides (optional) for high speeds. Typically used in drilling, milling or grinding spindles for special operating conditions.
Product Table Key
- Series Z: One-sided shield (lubricated)
- Series 2Z: Two-sided shield (lubricated)
- Series X-2Z: Extra-wide bearing with two shields (lubricated) (Shields are optional)
- HY: Hybrid radial ball bearing: Ceramic (Silicon Nitride Si3N4) balls with 52100 Bearing Tool Steel rings
Slug | Part No. | Series | Ball Material | Inner Diameter d [mm] | Outer Diameter d [mm] | Width b [mm] | Speed Value Oil | Load Rating Dynamic (Steel) | Load Rating Static (Steel) | Load Rating Static (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bb-607-radial-ball-bearing | 607 | Bearing Tool Steel | 7 | 19 | 6 | 96750 | 2280 | 950 | 670 | |
bb-hy-607-radial-ball-bearing | 607 | HY | Ceramic (Si3N4) | 7 | 19 | 6 | 120938 | 2280 | 950 | 670 |
bb-608-radial-ball-bearing | 608 | Bearing Tool Steel | 8 | 22 | 7 | 91125 | 2950 | 1160 | 810 | |
bb-608-x-radial-ball-bearing | 608 | X - 2Z | Bearing Tool Steel | 8 | 22 | 10.31 | 91125 | 2950 | 1160 | 810 |
bb-hy-608-radial-ball-bearing | 608 | HY | Ceramic (Si3N4) | 8 | 22 | 7 | 113906 | 2950 | 1160 | 810 |
bb-hy-608x-2z-radial-ball-bearing | 608 | HY X - 2Z | Ceramic (Si3N4) | 8 | 22 | 10.31 | 113906 | 2950 | 1160 | 810 |
bb-609-radial-ball-bearing | 609 | Bearing Tool Steel | 9 | 24 | 7 | 83250 | 3300 | 1390 | 980 | |
bb-hy-609-radial-ball-bearing | 609 | HY | Ceramic (Si3N4) | 9 | 24 | 7 | 104063 | 3300 | 1390 | 980 |
bb-625-radial-ball-bearing | 625 | Bearing Tool Steel | 5 | 16 | 5 | 103500 | 1760 | 615 | 435 | |
bb-hy-625-radial-ball-bearing | 625 | HY | Ceramic (Si3N4) | 5 | 16 | 5 | 129375 | 1760 | 615 | 435 |
bb-626-radial-ball-bearing | 626 | Bearing Tool Steel | 6 | 19 | 6 | 96750 | 2280 | 950 | 670 | |
bb-hy-626-radial-ball-bearing | 626 | HY | Ceramic (Si3N4) | 6 | 19 | 6 | 120938 | 2280 | 950 | 670 |
bb-627-radial-ball-bearing | 627 | Bearing Tool Steel | 7 | 22 | 7 | 91125 | 2950 | 1160 | 810 | |
bb-hy-627-radial-ball-bearing | 627 | HY | Ceramic (Si3N4) | 7 | 22 | 7 | 113906 | 2950 | 1160 | 810 |
bb-629-radial-ball-bearing | 629 | Bearing Tool Steel | 9 | 26 | 8 | 78750 | 4350 | 1850 | 1300 | |
bb-hy-629-radial-ball-bearing | 629 | HY | Ceramic (Si3N4) | 9 | 26 | 8 | 98438 | 4350 | 1850 | 1300 |
bb-6000-radial-ball-bearing | 6000 | Bearing Tool Steel | 10 | 26 | 8 | 77625 | 4350 | 1850 | 1300 | |
bb-hy-6000-radial-ball-bearing | 6000 | HY | Ceramic (Si3N4) | 10 | 26 | 8 | 97031 | 4350 | 1850 | 1300 |
bb-6001-radial-ball-bearing | 6001 | Bearing Tool Steel | 12 | 28 | 8 | 69750 | 4850 | 2210 | 1560 | |
bb-6001-x-radial-ball-bearing | 6001 | X - 2Z | Bearing Tool Steel | 12 | 28 | 11.51 | 69750 | 4850 | 2210 | 1560 |
bb-hy-6001-radial-ball-bearing | 6001 | HY | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 8 | 87188 | 4850 | 2210 | 1560 |
bb-hy-6001x-2z-radial-ball-bearing | 6001 | HY X - 2Z | Ceramic (Si3N4) | 12 | 28 | 11.51 | 87188 | 4850 | 2210 | 1560 |
bb-6002-radial-ball-bearing | 6002 | Bearing Tool Steel | 15 | 32 | 9 | 59625 | 5300 | 2650 | 1860 | |
bb-hy-6002-radial-ball-bearing | 6002 | HY | Ceramic (Si3N4) | 15 | 32 | 9 | 74531 | 5300 | 2650 | 1860 |
bb-6003-radial-ball-bearing | 6003 | Bearing Tool Steel | 17 | 35 | 10 | 54000 | 5700 | 3050 | 2130 | |
bb-hy-6003-radial-ball-bearing | 6003 | HY | Ceramic (Si3N4) | 17 | 35 | 10 | 67500 | 5700 | 3050 | 2130 |
bb-6004-radial-ball-bearing | 6004 | Bearing Tool Steel | 20 | 42 | 12 | 45000 | 9800 | 5350 | 3800 | |
bb-hy-6004-radial-ball-bearing | 6004 | HY | Ceramic (Si3N4) | 20 | 42 | 12 | 56250 | 9800 | 5350 | 3800 |
bb-6005-radial-ball-bearing | 6005 | Bearing Tool Steel | 25 | 47 | 12 | 38250 | 10400 | 6250 | 4400 | |
bb-hy-6005-radial-ball-bearing | 6005 | HY | Ceramic (Si3N4) | 25 | 47 | 12 | 47813 | 10400 | 6250 | 4400 |
bb-6006-radial-ball-bearing | 6006 | Bearing Tool Steel | 30 | 55 | 13 | 32625 | 13200 | 8400 | 5850 | |
bb-hy-6006-radial-ball-bearing | 6006 | HY | Ceramic (Si3N4) | 30 | 55 | 13 | 40781 | 13200 | 8400 | 5850 |
bb-6200-radial-ball-bearing | 6200 | Bearing Tool Steel | 10 | 30 | 9 | 69750 | 6000 | 2650 | 1850 | |
bb-hy-6200-radial-ball-bearing | 6200 | HY | Ceramic (Si3N4) | 10 | 30 | 9 | 87188 | 6000 | 2650 | 1850 |
bb-6201-radial-ball-bearing | 6201 | Bearing Tool Steel | 12 | 32 | 10 | 63000 | 6650 | 2950 | 2070 | |
bb-hy-6201-radial-ball-bearing | 6201 | HY | Ceramic (Si3N4) | 12 | 32 | 10 | 78750 | 6650 | 2950 | 2070 |
bb-6202-radial-ball-bearing | 6202 | Bearing Tool Steel | 15 | 35 | 11 | 56250 | 7400 | 3600 | 2550 | |
bb-hy-6202-radial-ball-bearing | 6202 | HY | Ceramic (Si3N4) | 15 | 35 | 11 | 70313 | 7400 | 3600 | 2550 |
bb-6203-radial-ball-bearing | 6203 | Bearing Tool Steel | 17 | 40 | 12 | 49500 | 9400 | 4700 | 3300 | |
bb-hy-6203-radial-ball-bearing | 6203 | HY | Ceramic (Si3N4) | 17 | 40 | 12 | 61875 | 9400 | 4700 | 3300 |
bb-6204-radial-ball-bearing | 6204 | Bearing Tool Steel | 20 | 47 | 14 | 40500 | 13900 | 7400 | 5200 | |
bb-hy-6204-radial-ball-bearing | 6204 | HY | Ceramic (Si3N4) | 20 | 47 | 14 | 50625 | 13900 | 7400 | 5200 |
bb-6205-radial-ball-bearing | 6205 | Bearing Tool Steel | 25 | 52 | 15 | 36000 | 15200 | 8900 | 6250 | |
bb-hy-6205-radial-ball-bearing | 6205 | HY | Ceramic (Si3N4) | 25 | 52 | 15 | 45000 | 15200 | 8900 | 6250 |
bb-6206-radial-ball-bearing | 6206 | Bearing Tool Steel | 30 | 62 | 16 | 30375 | 20000 | 11800 | 8300 | |
bb-hy-6206-radial-ball-bearing | 6206 | HY | Ceramic (Si3N4) | 30 | 62 | 16 | 37969 | 20000 | 11800 | 8300 |
bb-6207-radial-ball-bearing | 6207 | Bearing Tool Steel | 35 | 72 | 17 | 25875 | 28000 | 17200 | 12100 | |
bb-hy-6207-radial-ball-bearing | 6207 | HY | Ceramic (Si3N4) | 35 | 72 | 17 | 32344 | 28000 | 17200 | 12100 |
bb-6208-radial-ball-bearing | 6208 | Bearing Tool Steel | 40 | 80 | 18 | 22500 | 29500 | 18000 | 12700 | |
bb-hy-6208-radial-ball-bearing | 6208 | HY | Ceramic (Si3N4) | 40 | 80 | 18 | 28125 | 29500 | 18000 | 12700 |
Helpful Radial Bearing Resources
- Installing Deep Groove Ball Bearings
- Internal Clearance for Radial Ball Bearings
- Hybrid Radial Ball Bearing Information
- Detailed Information about Radial Deep Groove Ball Bearings
Why Buy From GMN Bearing USA?
The success of our business comes from three main pillars of excellence:
- Rapid Response: 99% of inquiries are responded to within one business day and most orders ship out the same day (from Houston, Texas).
- Expert-Level Support: Our onsite mechanical engineers and technical support specialists provide answers to your most difficult questions.
- Quality 360°: Our internal quality control process is one of the highest in the industry. We make sure GMN is synonymous with quality.
Need help finding the right product for your application? Contact us today.